« Geri
Trump, Tariffs'ta Yüksek Mahkemeyi Tehdit Ediyor, Ekonomik ve Ulusal Güvenlik Önemi
Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'nin IEEPA'daki sınırlı tarifeleri kınadı, adaletsizliği kabul etti ve diğer yabancı etkilerden başkalarını suçladı. Ekonomik büyüme için hayati araçlar olarak vurgulandı, ulusal güvenlik ve antiktanyl ile mücadele ederken, son stok pazar dönüm noktalarını vurgularken ve mevcut tarifelerin yerinde kaldığını belirtti.
Tarih:
20.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178180 | +0.086649% |
| GBPUSD | 1.347100 | +0.059422% |
| USDJPY | 155.027000 | +0.054859% |
| XAUUSD | 5108.255000 | +2.23687% |
| USDCAD | 1.367310 | -0.043132% |
| NZDUSD | 0.597870 | +0.13425% |
| USDCHF | 0.775430 | +0.070979% |
| AUDUSD | 0.707000 | +0.2183% |
| EURGBP | 0.873940 | -0.012585% |
| EURJPY | 182.673000 | +0.1623% |
| GBPJPY | 208.979000 | +0.17881% |
| AUDJPY | 109.788000 | +0.42259% |
| CADJPY | 113.319000 | +0.074182% |
| CHFJPY | 200.040010 | +0.094074% |
| NZDJPY | 92.687000 | +0.1805% |
| GBPCHF | 1.045310 | +0.17537% |
| EURCHF | 0.913660 | +0.17872% |
| USDMXN | 17.128100 | -0.60872% |
| USDZAR | 16.027000 | -0.65642% |
| USDTRY | 43.811770 | +0.052685% |
| USDRUB | 76.650000 | -0.1342% |
| USDSEK | 9.048360 | +0.082629% |
| USDCNY | 6.907500 | -0.008685% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | ||||
| 09:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Şub) | 87.9 | 87.6 |
| 24.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | CB Tüketici Güveni (Şub) | 86 | 84.5 |
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.3 | 0.3 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi MoM (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcama Aylık (Ocak) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 0.2 | 0.3 |