« Geri
Ukrayna Envoy, ABD Sanctions Bill'e övgüler veriyor, Trump'ı İzin Verecek
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Stefanishyna, önerilen ABD'nin tasarılarını büyük ölçüde olumlu olarak kabul etti ve eski Başkan Trump'ın Kongre'yi geçerken imzalayacağını belirtti. Fatura, devam eden jeopolitik gerilimleri yansıtacak şekilde yaptırımların güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Tarih:
24.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177460 | -0.091639% |
| GBPUSD | 1.349080 | -0.005188% |
| USDJPY | 155.783000 | +0.76977% |
| XAUUSD | 5143.925000 | -1.5869% |
| USDCAD | 1.369610 | -0.00292% |
| NZDUSD | 0.596270 | +0.066037% |
| USDCHF | 0.773430 | -0.085261% |
| AUDUSD | 0.705940 | +0.017582% |
| EURGBP | 0.872210 | -0.14082% |
| EURJPY | 183.441000 | +0.68333% |
| GBPJPY | 210.200000 | +0.80181% |
| AUDJPY | 109.968000 | +0.81963% |
| CADJPY | 113.707000 | +0.75763% |
| CHFJPY | 201.223000 | +0.81515% |
| NZDJPY | 92.882000 | +0.87098% |
| GBPCHF | 1.043830 | -0.034476% |
| EURCHF | 0.911000 | -0.28194% |
| USDMXN | 17.157340 | -0.55446% |
| USDZAR | 15.952420 | -0.3046% |
| USDTRY | 43.829200 | -2.3E-5% |
| USDRUB | 76.590000 | -0.33832% |
| USDSEK | 9.042800 | -0.15072% |
| USDCNY | 6.882500 | +0% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.3 | 0 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi MoM (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcama Aylık (Ocak) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.1 | |