« Geri
Yükleniyor…
Gold, Fed retoritesinde ABD Doları firması olarak 5,249 dolardan geri çekiyor
Gold, Fed retoritesinde ABD Doları firması olarak 5,249 dolardan geri çekiyor
Tarih:
24.02.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177290 | -0.10606% |
| GBPUSD | 1.349300 | +0.011118% |
| USDJPY | 155.813000 | +0.78917% |
| XAUUSD | 5143.925000 | -1.5869% |
| USDCAD | 1.370070 | +0.030665% |
| NZDUSD | 0.596420 | +0.09121% |
| USDCHF | 0.773860 | -0.029712% |
| AUDUSD | 0.705860 | +0.006248% |
| EURGBP | 0.872480 | -0.10991% |
| EURJPY | 183.432000 | +0.67839% |
| GBPJPY | 210.240000 | +0.82099% |
| AUDJPY | 109.981000 | +0.83155% |
| CADJPY | 113.713000 | +0.76295% |
| CHFJPY | 201.299000 | +0.85322% |
| NZDJPY | 92.925000 | +0.91768% |
| GBPCHF | 1.043890 | -0.02873% |
| EURCHF | 0.911070 | -0.27428% |
| USDMXN | 17.168770 | -0.4882% |
| USDZAR | 15.934700 | -0.41534% |
| USDTRY | 43.854700 | +0.058158% |
| USDRUB | 76.590000 | -0.33832% |
| USDSEK | 9.044900 | -0.12753% |
| USDCNY | 6.882500 | +0% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.3 | 0 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Mar) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi MoM (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Ocak) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcama Aylık (Ocak) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 2 | 2.1 |