« Geri
Yükleniyor…
GBP/USD, Orta Doğu gerilimlerine rağmen yumuşak USD'de son 1,3450 ilerlemektedir
GBP/USD, Orta Doğu gerilimlerine rağmen yumuşak USD'de son 1,3450 ilerlemektedir
Tarih:
10.03.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161350 | -0.20366% |
| GBPUSD | 1.341850 | -0.11464% |
| USDJPY | 158.038000 | +0.22704% |
| XAUUSD | 5194.350000 | +1.0985% |
| USDCAD | 1.358320 | -0.02576% |
| NZDUSD | 0.592710 | -0.094392% |
| USDCHF | 0.778620 | +0.21881% |
| AUDUSD | 0.712100 | +0.65424% |
| EURGBP | 0.865470 | +0.034675% |
| EURJPY | 183.531000 | +0.039246% |
| GBPJPY | 212.060000 | +0.12748% |
| AUDJPY | 112.495000 | +0.82908% |
| CADJPY | 116.350000 | +0.19635% |
| CHFJPY | 202.946000 | +0.034011% |
| NZDJPY | 93.653000 | +0.12187% |
| GBPCHF | 1.044710 | +0.026809% |
| EURCHF | 0.904190 | -0.001106% |
| USDMXN | 17.607800 | -0.091585% |
| USDZAR | 16.291800 | +0.035613% |
| USDTRY | 44.061500 | -0.009077% |
| USDRUB | 79.043100 | +0.71109% |
| USDSEK | 9.175980 | +0.53918% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Şub) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Şub) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Ocak) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Ocak) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi MoM (Ocak) | 0.3 | 0.4 |