« Geri
Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır, Pakistan'ın Katılımı ile Hormuz'un Strait Yoluyla Petrol Akışlarını Yönetmek için Konsüller Formu Olabilir
Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır, Hormuz'ın stratejik Strait aracılığıyla petrol sevkiyatlarını denetlemek için bir konsorsiyum oluşturmayı ve Pakistan'ı inisiyatife katılmaya davet etti. Bu gelişme küresel petrol tedarik dinamikleri ve bölgesel jeopolitik ilişkileri etkileyebilir.
Tarih:
29.03.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150190 | -0.082527% |
| GBPUSD | 1.325750 | -0.5103% |
| USDJPY | 160.141000 | +0.3176% |
| XAUUSD | 4507.712070 | +2.95811% |
| USDCAD | 1.388200 | +0.16307% |
| NZDUSD | 0.574180 | -0.30039% |
| USDCHF | 0.797210 | +0.39037% |
| AUDUSD | 0.686650 | -0.24842% |
| EURGBP | 0.866840 | +0.22083% |
| EURJPY | 184.174000 | +0.019551% |
| GBPJPY | 212.333000 | -0.23868% |
| AUDJPY | 109.942000 | -0.1067% |
| CADJPY | 115.332000 | +0.1624% |
| CHFJPY | 201.005030 | -0.019948% |
| NZDJPY | 92.045000 | +0.016097% |
| GBPCHF | 1.057650 | -0.12088% |
| EURCHF | 0.918010 | +0.14846% |
| USDMXN | 18.067000 | +0.92733% |
| USDZAR | 17.147500 | +0.25081% |
| USDTRY | 44.407500 | -0.088645% |
| USDRUB | 81.485000 | +0.12373% |
| USDSEK | 9.439790 | +0.051511% |
| USDCNY | 6.911100 | +0.013024% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI MoM (Mart) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg TÜFE YoY (Mart) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Bavyera CPI MoM (Mar) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Bavyera TÜFE YoY (Mar) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg CPI MoM (Mart) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg TÜFE YoY (Mar) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Hesse CPI MoM (Mar) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Hesse TÜFE YoY (Mar) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Kuzey Ren Vestfalya TÜFE MoM (Mar) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Kuzey Ren Vestfalya TÜFE YoY (Mar) | 1.8 | |