« Geri
Fed's Schmid Warns of Modest Economic Drag from High Oil Fiyatları, Inflation May Not Be Transitory
Federal Reserve'in Schmid, daha yüksek petrol fiyatlarını mütevazı bir şekilde yavaş ekonomik büyüme ve ortaya çıkan enflasyonun geçici olamayacağı konusunda uyarıyor. Bu, ekonomik istikrar ve enflasyon kontrol çabaları için potansiyel zorluklar gösterir.
Tarih:
31.03.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.155440 | +0.8079% |
| GBPUSD | 1.322380 | +0.28363% |
| USDJPY | 158.746000 | -0.60422% |
| XAUUSD | 4667.875000 | +3.48564% |
| USDCAD | 1.390660 | -0.11277% |
| NZDUSD | 0.574240 | +0.35993% |
| USDCHF | 0.798730 | -0.023782% |
| AUDUSD | 0.689750 | +0.65385% |
| EURGBP | 0.872950 | +0.44183% |
| EURJPY | 183.340000 | +0.13983% |
| GBPJPY | 209.877000 | -0.30922% |
| AUDJPY | 109.443000 | +0.05028% |
| CADJPY | 114.088000 | -0.51188% |
| CHFJPY | 198.454000 | -0.67914% |
| NZDJPY | 91.134000 | -0.22881% |
| GBPCHF | 1.056490 | +0.31524% |
| EURCHF | 0.922760 | +0.76439% |
| USDMXN | 17.909900 | -1.04164% |
| USDZAR | 16.894300 | -1.67157% |
| USDTRY | 44.469800 | +0.001799% |
| USDRUB | 81.225000 | +0% |
| USDSEK | 9.458880 | -0.72576% |
| USDCNY | 6.897500 | -0.20112% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Tankan Büyük Üreticiler Endeksi (Ç1) | 16 | 15 |
| 01.04.2026 | ||||
| 01:45 | S&P Küresel Üretim PMI (Mar) | 51.6 | 52.1 | |
| 06:30 | 🇨🇭 | Perakende Satışları Aylık (Şub) | 0.1 | 1.1 |
| 06:30 | 🇨🇭 | Perakende Satışları Yıllık (Şub) | 0.9 | -1.1 |
| 07:00 | İşsizlik Oranı (Mar) | 7.8 | 8.3 | |
| 07:30 | 🇨🇭 | procure.ch Üretim PMI (Mart) | 47 | 47.4 |
| 08:00 | İşsizlik Oranı (Şub) | 5.3 | 5.1 | |
| 12:15 | 🇺🇸 | ADP İstihdam Değişimi (Mar) | 40 | 63 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışlar Otomobil Hariç MoM (Şub) | 0.3 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışları Benzin/Otomobiller Hariç MoM (Şub) | 0.2 | 0.3 |