« Geri
Trumpens to Cut Materials to PURL, NATO'nun Ukrayna Arms Procurement Initiative
Eski Başkan Trump, Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen Ukrayna'yı destekleyen NATO'nun silah tedarik programını durdurma tehdidinde bulundu. Bu hareket, NATO'nun çatışmanın ortasında Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için devam eden çabaları etkileyebilir.
Tarih:
01.04.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159120 | +0.003451% |
| GBPUSD | 1.330310 | +0.036095% |
| USDJPY | 158.750000 | +0.028985% |
| XAUUSD | 4758.200000 | +1.93503% |
| USDCAD | 1.387180 | -0.007208% |
| NZDUSD | 0.575360 | +0.14141% |
| USDCHF | 0.793430 | -0.64738% |
| AUDUSD | 0.692650 | +0.38438% |
| EURGBP | 0.870190 | -0.38464% |
| EURJPY | 183.952000 | +0.3557% |
| GBPJPY | 211.182000 | +0.67408% |
| AUDJPY | 109.887000 | +0.40202% |
| CADJPY | 114.372000 | +0.2586% |
| CHFJPY | 199.798000 | +0.55833% |
| NZDJPY | 91.309000 | +0.21292% |
| GBPCHF | 1.056370 | +0.012308% |
| EURCHF | 0.919530 | -0.41155% |
| USDMXN | 17.791300 | -0.67385% |
| USDZAR | 16.798000 | -0.74568% |
| USDTRY | 44.479700 | +0.059231% |
| USDRUB | 80.225000 | -1.32469% |
| USDSEK | 9.396530 | -0.63658% |
| USDCNY | 6.871500 | -0.37695% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Şub) | 2.6 | 2.631 |
| 01:00 | 🇺🇸 | ABD Başkan Trump Konuşması | ||
| 01:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Şub) | 2.7 | 2.631 |
| 08:30 | 🇬🇧 | TÜFE (Mart) | 3 | |
| 09:00 | Perakende Satışları Aylık (Şub) | 0.4 | 0.6 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Sürekli İşsiz Talepler (Mar/21) | 1840 | 1819 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Mal Ticaret Dengesi (Şub) | -84 | -80.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İlk İşsiz Talepler (Mar/28) | 212 | 210 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İşsiz Davalar 4-Week Ortalama (Mar/28) | 214 | 210.5 |
| 03.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Mart) | 60 | -92 |