« Geri
Fed Personel Projesi Weaker Ekonomik Aktivite Pazar Volattitude'tan Minimal Etkisi ile
Federal Rezerv personeli Ocak ayına kıyasla ekonomik görünümlerini revize etti, daha zayıf aktiviteyi ihlal etti. projeksiyonlar, stok fiyatlarındaki son düşüşlerden sadece küçük bir etki içerir ve devam eden çatışmalardan kaynaklanan daha yüksek ham petrol fiyatlarını içerir.
Tarih:
08.04.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166440 | +0.57598% |
| GBPUSD | 1.339080 | +0.76908% |
| USDJPY | 158.542000 | -0.61247% |
| XAUUSD | 4718.960000 | +0.30076% |
| USDCAD | 1.383940 | -0.31406% |
| NZDUSD | 0.582410 | +1.65663% |
| USDCHF | 0.790200 | -0.8308% |
| AUDUSD | 0.704360 | +0.98486% |
| EURGBP | 0.870190 | -0.2007% |
| EURJPY | 184.886000 | -0.045413% |
| GBPJPY | 212.299000 | +0.082499% |
| AUDJPY | 111.562000 | +0.33186% |
| CADJPY | 114.504000 | -0.29345% |
| CHFJPY | 200.803220 | +0.37551% |
| NZDJPY | 92.329000 | +1.0529% |
| GBPCHF | 1.059270 | -0.046237% |
| EURCHF | 0.922130 | -0.25635% |
| USDMXN | 17.416300 | -1.66427% |
| USDZAR | 16.369240 | -2.53214% |
| USDTRY | 44.521700 | -0.131% |
| USDRUB | 78.544900 | +0.16974% |
| USDSEK | 9.301930 | -1.77487% |
| USDCNY | 6.828200 | -0.40839% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Tüketici Güveni (Mar) | 38 | 40 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Sürekli İşsiz Talepler (Mar/28) | 1840 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi MoM (Şub) | 0.4 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi YoY (Şub) | 3 | 3.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 0.7 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.7 | 0.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İlk İşsiz Talepler (Apr/04) | 210 | 202 |
| 12:30 | 🇺🇸 | İşsiz Davalar 4-Week Ortalama (Apr/04) | 216 | 207.75 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Şub) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcamalar Aylık (Şub) | 0.5 | 0.4 |