« Geri
SNB Dış Şok Vulner Yükümleri Para Politikasının Etkisi
İsviçre Merkez Bankası Resmi Schlegel, ülkenin dış şoklara karşı duyarlılıklarını vurguladı, bu da para politikası araçlarının etkinliğini etkiler. İsviçre Ulusal Bankası, yüksek belirsizliğin ortasındaki durumu yakından takip ediyor.
Tarih:
15.04.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180310 | +0.06019% |
| GBPUSD | 1.357270 | +0.051601% |
| USDJPY | 158.973000 | +0.11651% |
| XAUUSD | 4801.300000 | -0.83565% |
| USDCAD | 1.372830 | -0.27024% |
| NZDUSD | 0.591620 | +0.28477% |
| USDCHF | 0.781600 | +0.12041% |
| AUDUSD | 0.717480 | +0.69188% |
| EURGBP | 0.869540 | +0.06905% |
| EURJPY | 187.632000 | +0.20615% |
| GBPJPY | 215.777000 | +0.17595% |
| AUDJPY | 114.053000 | +0.83459% |
| CADJPY | 115.800000 | +0.4023% |
| CHFJPY | 203.383000 | +0.01131% |
| NZDJPY | 94.022000 | +0.37686% |
| GBPCHF | 1.060860 | +0.20497% |
| EURCHF | 0.922520 | +0.21074% |
| USDMXN | 17.248000 | -0.075314% |
| USDZAR | 16.346180 | +0.07947% |
| USDTRY | 44.745000 | +0.038231% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.151280 | -0.19054% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | İstihdam Değişikliği (Mar) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | İşsizlik Oranı (Mar) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (Ç1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Mar) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Perakende Satışları YoY (Mar) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | İşsizlik Oranı (Mar) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Mal Ticaret Dengesi (Şub) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | AB Dışı Mal Ticaret Dengesi (Şub) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Aylık (Şub) | 0.1 | 0 |