« 返回
Brent Crude的石油期货跌价每桶4美元
石油期货继续呈下降趋势,布伦特原油价格每桶下跌4美元,美国原油下跌5%。 这一大幅下降反映了持续的市场压力和对全球能源部门的潜在影响.
日期:
09.06.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154740 | +0.13007% |
| GBPUSD | 1.338540 | +0.34484% |
| USDJPY | 160.367000 | +0.138% |
| XAUUSD | 4269.460000 | -1.39963% |
| USDCAD | 1.395460 | +0.020786% |
| NZDUSD | 0.581880 | +0.20665% |
| USDCHF | 0.798030 | +0.079007% |
| AUDUSD | 0.703080 | -0.19164% |
| EURGBP | 0.862660 | -0.20707% |
| EURJPY | 185.182000 | +0.27291% |
| GBPJPY | 214.664000 | +0.49107% |
| AUDJPY | 112.755000 | -0.046096% |
| CADJPY | 114.923000 | +0.12284% |
| CHFJPY | 200.951000 | +0.063239% |
| NZDJPY | 93.302000 | +0.22451% |
| GBPCHF | 1.068180 | +0.43061% |
| EURCHF | 0.921510 | +0.20443% |
| USDMXN | 17.422000 | -0.063099% |
| USDZAR | 16.505300 | +0.19486% |
| USDTRY | 46.114100 | +0.017351% |
| USDRUB | 71.970400 | -1.38353% |
| USDSEK | 9.461450 | +0.4478% |
| USDCNY | 6.771700 | -0.16218% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(5月) | 1.3 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(五月) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(5月) | 2.9 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MOM(5月) | 0.5 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YOY(5月) (中文(简体) ) | 4.2 | 3.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率月环比(五月) | 0.5 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(5月) | 4.2 | 3.8 |
| 13:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | 2.25 |
| 11.06.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | 存款便利利率(六月) | 2.25 | 2 |
| 12:15 | 🇪🇺 | 利率决议(六月) | 2.4 | 2.15 |