« عودة
BOJ Governor Ueda Signals Potential Rate Hike If Economy Holds Steady
محافظ مصرف اليابان وذكرت منظمة " أودا " أنه إذا كان الاقتصاد لا يقل كثيرا عن توقعاته، فإن هناك احتمالا لحدوث ارتفاع في الأسعار. وهذا يدل على تحول في موقف السياسة النقدية حسب الأداء الاقتصادي.
التاريخ:
28.04.2026 |
المصدر:
FOR-EX.NEWS
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170210 | -0.15955% |
| GBPUSD | 1.349830 | -0.25567% |
| USDJPY | 159.478000 | +0.048306% |
| XAUUSD | 4587.785000 | -2.01134% |
| USDCAD | 1.366850 | +0.31264% |
| NZDUSD | 0.588160 | -0.47157% |
| USDCHF | 0.790090 | +0.66893% |
| AUDUSD | 0.717230 | -0.22613% |
| EURGBP | 0.866900 | +0.15481% |
| EURJPY | 186.594000 | -0.106% |
| GBPJPY | 215.283000 | -0.20628% |
| AUDJPY | 114.391000 | -0.10916% |
| CADJPY | 116.680000 | -0.2266% |
| CHFJPY | 201.898000 | -0.58008% |
| NZDJPY | 93.807000 | -0.32726% |
| GBPCHF | 1.066380 | +0.40108% |
| EURCHF | 0.924500 | +0.49459% |
| USDMXN | 17.413300 | +0.24351% |
| USDZAR | 16.570040 | +0.47503% |
| USDTRY | 45.052990 | +0.05461% |
| USDRUB | 75.140000 | +0.35888% |
| USDSEK | 9.258560 | +0.51874% |
| USDCNY | 6.837300 | +0.21987% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | مؤشر ثقة المستهلك من سي بي (أبريل) | 89 | 91.8 |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Apr) | 0.7 | 1.1 |
| 12:00 | 🇩🇪 | معدل التضخم السنوي (أبريل) | 3 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | رخص البناء (فبراير) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | رخص البناء (مارس) | 1.39 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | طلبيات السلع المعمرة (شهريًا) (مارس) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | بدء بناء المساكن (فبراير) | 1.41 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | بدء بناء المساكن (مارس) | 1.4 | 1.487 |
| 13:45 | 🇨🇦 | قرار سعر الفائدة في بنك كندا | 2.25 | 2.25 |
| 13:45 | 🇨🇦 | تقرير السياسة النقدية لبنك كندا | ||