« عودة
جارٍ التحميل…
EUR/GBP: الصليب رأى زاحفا أعلى - رابوبانك
EUR/GBP: الصليب رأى زاحفا أعلى - رابوبانك
التاريخ:
06.05.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.176170 | +0.58753% |
| GBPUSD | 1.361790 | +0.59316% |
| USDJPY | 156.149000 | -1.09014% |
| XAUUSD | 4686.675000 | +2.83355% |
| USDCAD | 1.359870 | -0.14759% |
| NZDUSD | 0.596480 | +1.4016% |
| USDCHF | 0.778880 | -0.50204% |
| AUDUSD | 0.724440 | +0.86378% |
| EURGBP | 0.863660 | +0.064882% |
| EURJPY | 183.653000 | -0.49629% |
| GBPJPY | 212.635000 | -0.58582% |
| AUDJPY | 113.113000 | -0.19236% |
| CADJPY | 114.824000 | -0.92753% |
| CHFJPY | 200.461000 | -0.56449% |
| NZDJPY | 93.139000 | +0.35773% |
| GBPCHF | 1.060590 | +0.023577% |
| EURCHF | 0.916110 | +0.03385% |
| USDMXN | 17.264280 | -0.61436% |
| USDZAR | 16.400100 | -1.55884% |
| USDTRY | 45.140000 | -0.17802% |
| USDRUB | 74.790000 | -0.93449% |
| USDSEK | 9.210600 | -0.31193% |
| USDCNY | 6.811500 | -0.26356% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | ميزان التجارة (مارس) | 4.25 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | رواتب القطاع غير الزراعي (أبريل) | 60 | 178 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل البطالة (أبريل) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان (مايو) | 49.5 | 49.8 |
| 09.05.2026 | ||||
| 03:00 | ميزان التجارة (أبريل) | 82.4 | 51.13 | |
| 03:00 | الصادرات على أساس سنوي (أبريل) | 2.5 | ||
| 03:00 | الواردات على أساس سنوي (أبريل) | 27.8 | ||
| 11.05.2026 | ||||
| 01:30 | معدل التضخم السنوي (أبريل) | 1 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | مبيعات المنازل القائمة (أبريل) | 3.98 | |