« عودة
تقارير أرامكو السعودية
وقد أعلنت أرامكو السعودية عن أرباحها في الربع الأول من العام وبلغت 120.1 بليون ريال، مما يعكس أداء ماليا قويا وسط ديناميات سوق الطاقة العالمية. هذا يبرز استمرار سيطرة الشركة في قطاع النفط.
التاريخ:
10.05.2026 |
المصدر:
FOR-EX.NEWS
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178670 | +0.53751% |
| GBPUSD | 1.363000 | +0.58033% |
| USDJPY | 156.679670 | -0.13788% |
| XAUUSD | 4715.384400 | +0.60173% |
| USDCAD | 1.367540 | +0.081892% |
| NZDUSD | 0.596840 | +0.51988% |
| USDCHF | 0.776200 | -0.46166% |
| AUDUSD | 0.724950 | +0.58452% |
| EURGBP | 0.864760 | -0.013872% |
| EURJPY | 184.673870 | +0.38915% |
| GBPJPY | 213.555050 | +0.45253% |
| AUDJPY | 113.551800 | +0.45276% |
| CADJPY | 114.570530 | -0.21814% |
| CHFJPY | 201.640410 | +0.22636% |
| NZDJPY | 93.482920 | +0.3531% |
| GBPCHF | 1.059090 | +0.2564% |
| EURCHF | 0.915860 | +0.17254% |
| USDMXN | 17.177700 | -0.72386% |
| USDZAR | 16.392300 | -0.30731% |
| USDTRY | 45.324200 | -0.036612% |
| USDRUB | 74.260050 | -0.52516% |
| USDSEK | 9.215360 | -0.4826% |
| USDCNY | 6.801350 | +0.006634% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | ||||
| 01:30 | معدل التضخم السنوي (أبريل) | 0.8 | 1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | مبيعات المنازل القائمة (أبريل) | 4.05 | 3.98 |
| 12.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | تغيير ثقة المستهلك في ويستباك (مايو) | 1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن بنك NAB (أبريل) | -32 | -29 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل التضخم الأساسي (شهريًا) (أبريل) | 0.4 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي (أبريل) | 2.6 | 2.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Apr) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Apr) | 3.7 | 3.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل التضخم شهريًا (أبريل) | 0.6 | 0.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل التضخم السنوي (أبريل) | 3.4 | 3.3 |