« عودة
جارٍ التحميل…
Gold Weekly Price Analysis - Gold Bounces at the end of the Week
وسيظل مستوى ال ٠٠٠ ٤ دولار واحدا جديرا بالمشاهدة، لأنه ينبغي أن يوفر نوعا من " الوفر في السوق " . جزء من الجائزة كان يمكن أن يكون قصير التغطية بكل إنصاف.
التاريخ:
12.06.2026 |
المصدر:
fxempire.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.157200 | -0.06218% |
| GBPUSD | 1.341430 | -0.011181% |
| USDJPY | 160.232000 | +0.19823% |
| XAUUSD | 4203.560000 | -0.1813% |
| USDCAD | 1.397740 | +0.083061% |
| NZDUSD | 0.583170 | -0.070256% |
| USDCHF | 0.796700 | +0.27817% |
| AUDUSD | 0.704690 | -0.018444% |
| EURGBP | 0.862640 | +0.008115% |
| EURJPY | 185.427000 | +0.14636% |
| GBPJPY | 214.942000 | +0.15097% |
| AUDJPY | 112.921000 | +0.17387% |
| CADJPY | 114.632000 | +0.0777% |
| CHFJPY | 201.117000 | -0.072542% |
| NZDJPY | 93.437000 | +0.079261% |
| GBPCHF | 1.068640 | +0.27211% |
| EURCHF | 0.921930 | +0.23048% |
| USDMXN | 17.229100 | +0.013932% |
| USDZAR | 16.286550 | +0.25947% |
| USDTRY | 46.259800 | +0.11254% |
| USDRUB | 72.499700 | +0.3595% |
| USDSEK | 9.420810 | -0.060044% |
| USDCNY | 6.766000 | -0.13432% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 02:00 | الإنتاج الصناعي (على أساس سنوي) (مايو) | 4.2 | 4.1 | |
| 02:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (مايو) | 0 | 0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | قرار سعر الفائدة لبنك اليابان | 1 | 0.75 |
| 04:30 | 🇦🇺 | قرار سعر الفائدة (يونيو) | 4.35 | 4.35 |
| 09:00 | 🇩🇪 | مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (يونيو) | -6 | -10.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | رخص البناء (مايو) | 1.41 | 1.423 |
| 12:30 | 🇺🇸 | بدء بناء المساكن (مايو) | 1.44 | 1.465 |
| 23:50 | 🇯🇵 | ميزان التجارة (مايو) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | معدل التضخم السنوي (مايو) | 3.1 | 2.8 |
| 18:00 | 🇺🇸 | قرار سعر الفائدة الفيدرالي | 3.75 | 3.75 |