« عودة
جارٍ التحميل…
نظرة أسبوعية ذهبية: مصارف مركزية وشركة US-Iran
أُغلق الذهب في الأسفل للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، على الرغم من أنه انتهى الأسبوع من انخفاضه بعد انتعاشه.
التاريخ:
14.06.2026 |
المصدر:
forex.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.157200 | -0.062475% |
| GBPUSD | 1.340740 | -0.062807% |
| USDJPY | 160.185000 | +0.16884% |
| XAUUSD | 4215.292430 | +0.097298% |
| USDCAD | 1.399020 | +0.17471% |
| NZDUSD | 0.583530 | -0.008105% |
| USDCHF | 0.795600 | +0.13971% |
| AUDUSD | 0.704870 | +0.007185% |
| EURGBP | 0.863100 | +0.061976% |
| EURJPY | 185.410310 | +0.13735% |
| GBPJPY | 214.750000 | -0.0983% |
| AUDJPY | 112.854000 | +0.11444% |
| CADJPY | 114.496000 | -0.041033% |
| CHFJPY | 201.071000 | -0.12795% |
| NZDJPY | 93.433000 | -0.05472% |
| GBPCHF | 1.067540 | +0.1689% |
| EURCHF | 0.921500 | +0.18373% |
| USDMXN | 17.208000 | -0.10855% |
| USDZAR | 16.275000 | +0.18837% |
| USDTRY | 46.244600 | +0.07964% |
| USDRUB | 72.425000 | -0.099177% |
| USDSEK | 9.443610 | +0.18181% |
| USDCNY | 6.762100 | -0.19188% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 02:00 | الإنتاج الصناعي (على أساس سنوي) (مايو) | 4.2 | 4.1 | |
| 02:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (مايو) | -0.2 | 0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | قرار سعر الفائدة لبنك اليابان | 1 | 0.75 |
| 04:30 | 🇦🇺 | قرار سعر الفائدة (يونيو) | 4.35 | 4.35 |
| 12:30 | 🇺🇸 | رخص البناء (مايو) | 1.41 | 1.423 |
| 12:30 | 🇺🇸 | بدء بناء المساكن (مايو) | 1.44 | 1.465 |
| 23:50 | 🇯🇵 | ميزان التجارة (مايو) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | معدل التضخم السنوي (مايو) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | مبيعات التجزئة (شهريًا) (مايو) | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | قرار سعر الفائدة الفيدرالي | 3.75 | 3.75 |