« عودة
جارٍ التحميل…
تسلق الذهب كالنفط رهانات فد هايك
تسلق الذهب كالنفط رهانات فد هايك
التاريخ:
16.06.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161370 | +0.044795% |
| GBPUSD | 1.342950 | +0.026814% |
| USDJPY | 160.408000 | +0.003117% |
| XAUUSD | 4336.615000 | +0.12317% |
| USDCAD | 1.399240 | -0.012862% |
| NZDUSD | 0.583290 | +0.037731% |
| USDCHF | 0.792800 | +0.020186% |
| AUDUSD | 0.706920 | +0.042456% |
| EURGBP | 0.864700 | +0.050911% |
| EURJPY | 186.280000 | +0.047263% |
| GBPJPY | 215.411000 | +0.042263% |
| AUDJPY | 113.391000 | +0.067953% |
| CADJPY | 114.637000 | +0.001745% |
| CHFJPY | 202.297000 | +0.023239% |
| NZDJPY | 93.558000 | +0.137% |
| GBPCHF | 1.064720 | +0.037583% |
| EURCHF | 0.920730 | +0.016294% |
| USDMXN | 17.194000 | +0.017456% |
| USDZAR | 16.173800 | -0.083399% |
| USDTRY | 46.306700 | +0.017063% |
| USDRUB | 72.495500 | +0.003862% |
| USDSEK | 9.359500 | +0.046498% |
| USDCNY | 6.755700 | +0% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | ميزان التجارة (مايو) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (May) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | معدل التضخم السنوي (مايو) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | مبيعات التجزئة (شهريًا) (مايو) | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | قرار سعر الفائدة الفيدرالي | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | التوقعات الاقتصادية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | المؤتمر الصحفي | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | معدل البطالة (أبريل) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | مقرر معدل الفائدة (Q2) | 0 | 0 |