« Zurück
Eurozone Services und Composite PMIs Beat Estimates im Oktober
Das HCOB Services PMI der Eurozone für Oktober endete mit 53,0 und übertraf die Schätzung von 52,6 und die Vorlesung von 52,6. Darüber hinaus kam das HCOB Composite PMI mit 52,5, etwas über dem prognostizierten 52.2, was ein bescheidenes Wachstum im Dienstleistungs- und Gesamtwirtschaftssektor anzeigt.
Datum:
05.11.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137040 | -0.10016% |
| GBPUSD | 1.319860 | -0.036354% |
| USDJPY | 161.642000 | +0.067478% |
| XAUUSD | 4090.015000 | -0.50429% |
| USDCAD | 1.421680 | +0.052078% |
| NZDUSD | 0.565930 | -0.12177% |
| USDCHF | 0.810760 | +0.18783% |
| AUDUSD | 0.691580 | -0.005784% |
| EURGBP | 0.861430 | -0.063807% |
| EURJPY | 183.785000 | -0.032092% |
| GBPJPY | 213.339000 | +0.051119% |
| AUDJPY | 111.781000 | +0.045646% |
| CADJPY | 113.691000 | +0% |
| CHFJPY | 199.355000 | -0.085202% |
| NZDJPY | 91.479000 | -0.10047% |
| GBPCHF | 1.069970 | +0.13664% |
| EURCHF | 0.921880 | +0.010849% |
| USDMXN | 17.541600 | -0.031914% |
| USDZAR | 16.538600 | +0.1884% |
| USDTRY | 46.491800 | +0.069954% |
| USDRUB | 74.790000 | +0.30713% |
| USDSEK | 9.734500 | +0.048511% |
| USDCNY | 6.800800 | +0.16643% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Jun) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juli) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Mai) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Mai) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.4 | 2.4 |