« Zurück
VPI der Schweiz Bleibt flaches Jahr im Jahr bei 0,0%
Der Verbraucherpreisindex der Schweiz (VPI) zeigte im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, blieb bei 0,0% im Vergleich zu den vorangegangenen 0,1%. Dies zeigt eine stabile Inflationsrate im Land nach der harmonisierten EU-Maßnahme.
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161900 | -0.60736% |
| GBPUSD | 1.336220 | -0.31705% |
| USDJPY | 157.634000 | +0.16585% |
| XAUUSD | 5121.135000 | -3.77306% |
| USDCAD | 1.367340 | +0.004388% |
| NZDUSD | 0.589350 | -0.88312% |
| USDCHF | 0.781930 | +0.41866% |
| AUDUSD | 0.704340 | -0.83597% |
| EURGBP | 0.869430 | -0.27528% |
| EURJPY | 183.149000 | -0.41596% |
| GBPJPY | 210.632000 | -0.11144% |
| AUDJPY | 111.028000 | -0.60606% |
| CADJPY | 115.284000 | +0.2121% |
| CHFJPY | 201.573000 | -0.22127% |
| NZDJPY | 92.885000 | -0.65669% |
| GBPCHF | 1.044730 | +0.11403% |
| EURCHF | 0.908580 | -0.20539% |
| USDMXN | 17.662850 | +2.14422% |
| USDZAR | 16.464780 | +2.32164% |
| USDTRY | 43.936000 | -0.064143% |
| USDRUB | 77.648400 | +0.22964% |
| USDSEK | 9.251200 | +1.0509% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Februar) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (Februar) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Handelsbilanz (Jan.) | 4.2 | 3.373 |