« Voltar
CPI da Suíça Permanece Ano-a-Ano em 0,0%
O Índice de Preços no Consumidor (ICP) da Suíça não apresentou alteração ano-a-ano, permanecendo em 0,0% em comparação com os 0,1% anteriores. Isto indica níveis estáveis de inflação no país, de acordo com a medida harmonizada da UE.
Data:
03.12.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.135060 | -0.27412% |
| GBPUSD | 1.316280 | -0.3075% |
| USDJPY | 161.771000 | +0.14734% |
| XAUUSD | 4003.845000 | -2.6005% |
| USDCAD | 1.423570 | +0.18509% |
| NZDUSD | 0.564340 | -0.40239% |
| USDCHF | 0.812540 | +0.40779% |
| AUDUSD | 0.689350 | -0.32821% |
| EURGBP | 0.862300 | +0.037124% |
| EURJPY | 183.624000 | -0.11967% |
| GBPJPY | 212.949000 | -0.13178% |
| AUDJPY | 111.522000 | -0.18616% |
| CADJPY | 113.643000 | -0.04222% |
| CHFJPY | 199.092000 | -0.21702% |
| NZDJPY | 91.295000 | -0.30141% |
| GBPCHF | 1.069430 | +0.086101% |
| EURCHF | 0.922240 | +0.049903% |
| USDMXN | 17.624010 | +0.43773% |
| USDZAR | 16.594680 | +0.52813% |
| USDTRY | 46.492300 | +0.07103% |
| USDRUB | 74.903900 | +0.45989% |
| USDSEK | 9.764070 | +0.35242% |
| USDCNY | 6.798900 | +0.13845% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (jul) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços do PCE básico mensal (maio) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (maio) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Maio) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gastos pessoais mês a mês (maio) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI de Manufatura do NBS (junho) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto YoY (T1) | 1.1 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (junho) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (junho) | 3.4 | 3.2 | |