« Zurück
Eurozone Oktober PPI zeigt moderaten monatlichen Anstieg von 0,1%
Der Eurozonen-Produzentpreisindex (PPI) für Oktober stieg um 0,1% gegenüber dem Monat, entspricht den Erwartungen und reversiert den Rückgang des Vormonats um 0,1%. Dies zeigt einen leichten Aufwärtsdruck auf die Erzeugerpreise in der Region.
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.140400 | +0.29374% |
| GBPUSD | 1.335360 | +0.23645% |
| USDJPY | 163.623000 | -0.10257% |
| XAUUSD | 4106.060000 | +1.31303% |
| USDCAD | 1.407990 | -0.084446% |
| NZDUSD | 0.580340 | +0.3146% |
| USDCHF | 0.814780 | -0.3571% |
| AUDUSD | 0.699390 | +0.21924% |
| EURGBP | 0.853980 | +0.026677% |
| EURJPY | 186.585000 | +0.18256% |
| GBPJPY | 218.477000 | +0.085207% |
| AUDJPY | 114.432000 | +0.051586% |
| CADJPY | 116.201000 | -0.013767% |
| CHFJPY | 200.780000 | +0.27318% |
| NZDJPY | 94.955000 | +0.14766% |
| GBPCHF | 1.087950 | -0.16059% |
| EURCHF | 0.929200 | -0.048405% |
| USDMXN | 17.436420 | -0.22077% |
| USDZAR | 16.726060 | -0.5585% |
| USDTRY | 47.337700 | +0.016269% |
| USDRUB | 77.885000 | +0% |
| USDSEK | 9.670970 | -0.42246% |
| USDCNY | 6.771400 | +0.026588% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Juli) | 86.1 | 85.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Jun) | 1.6 | -4.5 |
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Juli) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Zinsentscheidung der Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Pressekonferenz der Fed | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Juli) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q2) | 0.6 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q2) | 0.3 | |
| 08:00 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q2) | 0.1 | 0.3 | |