« Zurück
SNBs Schlegel unterstreicht Auswirkungen externer Schüsse auf die Schweizer Geldpolitik
Die Schlegel der Schweizerischen Nationalbank betonte, dass die schweizerische Anfälligkeit für äußere Schocks die Wirksamkeit und den Ansatz ihrer geldpolitischen Instrumente beeinflusst. Diese Anerkennung weist auf potenzielle Herausforderungen bei der politischen Umsetzung inmitten globaler Wirtschaftsunsicherheiten hin.
Datum:
15.04.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180030 | +0.036453% |
| GBPUSD | 1.356310 | -0.019166% |
| USDJPY | 158.969000 | +0.11399% |
| XAUUSD | 4791.230000 | -1.04363% |
| USDCAD | 1.374130 | -0.1758% |
| NZDUSD | 0.591360 | +0.2407% |
| USDCHF | 0.781880 | +0.15628% |
| AUDUSD | 0.717140 | +0.64417% |
| EURGBP | 0.869920 | +0.11278% |
| EURJPY | 187.584000 | +0.18051% |
| GBPJPY | 215.599000 | +0.093316% |
| AUDJPY | 113.994000 | +0.78243% |
| CADJPY | 115.680000 | +0.29826% |
| CHFJPY | 203.291000 | -0.082474% |
| NZDJPY | 93.972000 | +0.32348% |
| GBPCHF | 1.059920 | +0.11618% |
| EURCHF | 0.922480 | +0.20639% |
| USDMXN | 17.249800 | -0.064886% |
| USDZAR | 16.363560 | +0.18588% |
| USDTRY | 44.730800 | +0.006484% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.157820 | -0.11922% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Beschäftigungsänderung (März) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Arbeitslosenquote (März) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (März) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Arbeitslosenquote (März) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz (Feb.) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz außerhalb der EU (Feb.) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt MoM (Feb.) | 0.1 | 0 |