« Zurück
US-Staatssekretär Bessent sagt Schiffe Kann Seek Versicherung von DFC
USA Finanzminister Bessent kündigte an, dass Schiffe von der US Development Finance Corporation (DFC) eine Versicherung erhalten dürfen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den maritimen Betrieb durch alternative Versicherungsoptionen zu unterstützen. Es kann Auswirkungen auf die internationalen Schifffahrts- und Handelsfinanzsektoren.
Datum:
15.04.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179930 | +0.027976% |
| GBPUSD | 1.356050 | -0.038332% |
| USDJPY | 158.959000 | +0.10769% |
| XAUUSD | 4790.870000 | -1.05106% |
| USDCAD | 1.374080 | -0.17943% |
| NZDUSD | 0.591340 | +0.23731% |
| USDCHF | 0.781920 | +0.1614% |
| AUDUSD | 0.717070 | +0.63434% |
| EURGBP | 0.869970 | +0.11854% |
| EURJPY | 187.553000 | +0.16396% |
| GBPJPY | 215.528000 | +0.060353% |
| AUDJPY | 113.968000 | +0.75944% |
| CADJPY | 115.631000 | +0.25577% |
| CHFJPY | 203.231000 | -0.11196% |
| NZDJPY | 93.956000 | +0.3064% |
| GBPCHF | 1.059650 | +0.090678% |
| EURCHF | 0.922570 | +0.21617% |
| USDMXN | 17.248100 | -0.074735% |
| USDZAR | 16.370590 | +0.22892% |
| USDTRY | 44.730800 | +0.006484% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.156600 | -0.13252% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Beschäftigungsänderung (März) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Arbeitslosenquote (März) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (März) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Arbeitslosenquote (März) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz (Feb.) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz außerhalb der EU (Feb.) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt MoM (Feb.) | 0.1 | 0 |