« Zurück
US kündigt Philippinen an Host Economic Security Zone für Key Supply Chain Expansion
Die USA haben die Philippinen dazu ernannt, eine wirtschaftliche Sicherheitszone zu leiten, die sich auf die Erweiterung der Produktion kritischer Lieferkettenmaterialien konzentriert. Diese Initiative zielt darauf ab, die Lieferketten zu stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu fördern.
Datum:
17.04.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178300 | +0.003395% |
| GBPUSD | 1.352050 | -0.036967% |
| USDJPY | 159.460000 | +0.21556% |
| XAUUSD | 4798.085000 | +0.15499% |
| USDCAD | 1.368300 | -0.14741% |
| NZDUSD | 0.588900 | -0.023767% |
| USDCHF | 0.783170 | +0.047266% |
| AUDUSD | 0.717010 | +0.12009% |
| EURGBP | 0.871440 | +0.11718% |
| EURJPY | 187.899000 | +0.25344% |
| GBPJPY | 215.613000 | +0.19145% |
| AUDJPY | 114.342000 | +0.38101% |
| CADJPY | 116.544000 | +0.37465% |
| CHFJPY | 203.603000 | +0.2151% |
| NZDJPY | 93.904000 | +0.17923% |
| GBPCHF | 1.058870 | -0.010387% |
| EURCHF | 0.922800 | +0.027099% |
| USDMXN | 17.229000 | -0.16225% |
| USDZAR | 16.413800 | +0.037178% |
| USDTRY | 44.858810 | +0.060917% |
| USDRUB | 76.090000 | -0.32748% |
| USDSEK | 9.183400 | +0.000871% |
| USDCNY | 6.822800 | +0.036655% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (März) | 1.5 | 1.3 |
| 19.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (März) | 470 | 57.3 |
| 20.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | VPI YoY (Mar) | 2.8 | 2.3 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich (März) | 2.5 | 1.8 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Zinsentscheidung der BoC | 2.25 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (März) | 470 | 57.3 |
| 21.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Beschäftigungsänderung (Feb.) | -35 | 84 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (Februar) | 5.3 | 5.2 |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW-Konjunkturerwartungsindex (Apr.) | -10 | -0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze ohne Autos MoM (März) | 0.3 | 0.5 |