« Zurück
NZD/USD Kanten niedriger als US-Iran Spannungen erhöhen Dollar vor NZ VPI, US Retail Sales
NZD/USD Kanten niedriger als US-Iran Spannungen erhöhen Dollar vor NZ VPI, US Retail Sales
Datum:
20.04.2026 |
Quelle:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178250 | +0.15896% |
| GBPUSD | 1.353490 | +0.17986% |
| USDJPY | 158.625000 | +0.025854% |
| XAUUSD | 4801.405000 | -0.62515% |
| USDCAD | 1.365080 | -0.27541% |
| NZDUSD | 0.589160 | +0.2041% |
| USDCHF | 0.777880 | -0.41224% |
| AUDUSD | 0.717180 | +0.079541% |
| EURGBP | 0.870490 | +0.02413% |
| EURJPY | 186.893000 | +0.15434% |
| GBPJPY | 214.696000 | +0.13292% |
| AUDJPY | 113.765000 | +0.054528% |
| CADJPY | 116.208000 | +0.30556% |
| CHFJPY | 203.909000 | +0.46906% |
| NZDJPY | 93.455000 | +0.13715% |
| GBPCHF | 1.052850 | -0.29357% |
| EURCHF | 0.916510 | -0.26444% |
| USDMXN | 17.322150 | +0.16857% |
| USDZAR | 16.368500 | +0.44798% |
| USDTRY | 44.871350 | +0.053626% |
| USDRUB | 74.949200 | -0.9591% |
| USDSEK | 9.129400 | -0.34385% |
| USDCNY | 6.816700 | +0.004401% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (März) | 470 | 57.3 |
| 21.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (Februar) | 5.2 | 5.2 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (März) | 1106 | 57.3 |
| 22.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | VPI YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflationsrate im Jahresvergleich (März) | 3.3 | 3 |
| 23.04.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Apr.) | 51.3 | 52.2 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Apr.) | 49.9 | 51 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Apr.) | 50 | 50.5 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (März) | 1.5 | 1.3 |
| 24.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Einzelhandelsumsätze MoM (März) | 0.2 | -0.4 |