« Zurück
Lade…
Australischer Dollar Outlook: AUD/USD Bulls Eye Breakout als CPI und FOMC Loom
AUD/USD nähert sich einem Schlüsselpunkt, wobei die Kursbewegung in einem etablierten Aufwärtstrend und die Stimmung weitgehend unterstützt bleibt. Während die jüngsten Rückschläge flach waren, schlagen die zugrunde liegenden Korrelationen und die Positionierung nahe, dass die Rallye noch intakt ist — wenn auch nicht ohne Risiko.
Datum:
26.04.2026 |
Quelle:
forex.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.172060 | +0.32437% |
| GBPUSD | 1.353110 | +0.47998% |
| USDJPY | 159.374620 | -0.18499% |
| XAUUSD | 4708.497460 | +0.30693% |
| USDCAD | 1.367400 | -0.18866% |
| NZDUSD | 0.588030 | +0.41748% |
| USDCHF | 0.785110 | +0.002657% |
| AUDUSD | 0.715310 | +0.33119% |
| EURGBP | 0.866190 | -0.15741% |
| EURJPY | 186.796540 | +0.12465% |
| GBPJPY | 215.651980 | +0.31958% |
| AUDJPY | 113.997430 | +0.19726% |
| CADJPY | 116.553430 | -0.002205% |
| CHFJPY | 203.541620 | +0.16283% |
| NZDJPY | 93.698020 | +0.28472% |
| GBPCHF | 1.062340 | +0.43814% |
| EURCHF | 0.920200 | +0.23164% |
| USDMXN | 17.393500 | -0.077554% |
| USDZAR | 16.522300 | -0.60937% |
| USDTRY | 45.008000 | +0.066922% |
| USDRUB | 75.300060 | -0.75108% |
| USDSEK | 9.203700 | -0.50838% |
| USDCNY | 6.834510 | +0.13193% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Mai) | -29.5 | -28 |
| 28.04.2026 | ||||
| 03:00 | 🇯🇵 | Zinsentscheidung der BoJ | 0.75 | 0.75 |
| 14:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Apr.) | 89.4 | 91.8 |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | VPI MoM (Apr) | 0.7 | 1.1 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 3 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baugenehmigungen (Februar) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baugenehmigungen (März) | 1.39 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (März) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baubeginne (Februar) | 1.4 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baubeginne (März) | 1.4 | 1.487 |