« Zurück
Lade…
Gold Preis-Vorhersage: XAU/USD Defends Schlüsselunterstützung- Range Breakout Kopf
Gold versucht nach einem starken Rückgang zu stabilisieren, wobei XAU/USD aus einer zentralen Stützzone zurückspringt, die den breiteren Trend definieren könnte. Diese Ebene hat sich als ein wichtiger Wendepunkt herausgestellt, wo ein anhaltender Halt ein Erholungssszenario unterstützen würde, während eine Pause eine tiefere Korrektur signalisieren würde.
Datum:
09.05.2026 |
Quelle:
forex.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178950 | +0.56167% |
| GBPUSD | 1.363240 | +0.59756% |
| USDJPY | 156.667520 | -0.14562% |
| XAUUSD | 4715.376380 | +0.60156% |
| USDCAD | 1.367150 | +0.053283% |
| NZDUSD | 0.596840 | +0.51987% |
| USDCHF | 0.776200 | -0.46166% |
| AUDUSD | 0.724950 | +0.58452% |
| EURGBP | 0.864820 | -0.006969% |
| EURJPY | 184.703940 | +0.4055% |
| GBPJPY | 213.575080 | +0.46195% |
| AUDJPY | 113.591230 | +0.48765% |
| CADJPY | 114.594410 | -0.19735% |
| CHFJPY | 201.663680 | +0.23793% |
| NZDJPY | 93.475810 | +0.34546% |
| GBPCHF | 1.059070 | +0.25424% |
| EURCHF | 0.915900 | +0.17729% |
| USDMXN | 17.179500 | -0.71346% |
| USDZAR | 16.385000 | -0.3517% |
| USDTRY | 45.340500 | -0.000662% |
| USDRUB | 74.125000 | -0.70608% |
| USDSEK | 9.213170 | -0.50622% |
| USDCNY | 6.800620 | -0.004174% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 0.8 | 1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Apr.) | 4.05 | 3.98 |
| 12.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Mai) | 1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Apr.) | -32 | -29 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Apr.) | 0.4 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 2.6 | 2.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | VPI MoM (Apr) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | VPI YoY (Apr) | 3.7 | 3.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Apr.) | 0.6 | 0.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 3.4 | 3.3 |