« Zurück
Der Müller der EZB sieht keinen Grund, die Rezession zur Gegenwart zu diskutieren
Offizielle Europäische Zentralbank Muller erklärte, dass es derzeit keinen Grund gibt, über eine Rezession zu sprechen. Dies deutet auf einen relativ optimistischen Ausblick auf die Wirtschaft trotz der Herausforderungen hin. Die Erklärung kann die Marktstimmung in Bezug auf die wirtschaftliche Stabilität der Eurozone beeinflussen.
Datum:
13.05.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170720 | -0.28193% |
| GBPUSD | 1.350010 | -0.28805% |
| USDJPY | 157.809000 | +0.14024% |
| XAUUSD | 4690.065000 | -0.53929% |
| USDCAD | 1.369770 | +0.014603% |
| NZDUSD | 0.592760 | -0.40493% |
| USDCHF | 0.781820 | +0.24361% |
| AUDUSD | 0.724630 | +0.089781% |
| EURGBP | 0.867140 | +0.029993% |
| EURJPY | 184.748000 | -0.10652% |
| GBPJPY | 213.042000 | -0.10925% |
| AUDJPY | 114.353000 | +0.24194% |
| CADJPY | 115.208000 | +0.14081% |
| CHFJPY | 201.773000 | -0.074286% |
| NZDJPY | 93.540000 | -0.25273% |
| GBPCHF | 1.055440 | -0.065333% |
| EURCHF | 0.915430 | -0.092766% |
| USDMXN | 17.232200 | +0.070854% |
| USDZAR | 16.467750 | -0.21505% |
| USDTRY | 45.415790 | +0.045578% |
| USDRUB | 73.440000 | -0.47432% |
| USDSEK | 9.326130 | +0.50684% |
| USDCNY | 6.790300 | -0.017669% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Erzeugerpreisindex MoM (Apr) | 0.5 | 0.5 |
| 14.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Mai) | 1.1 | -12.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 0.8 | 1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt MoM (März) | -0.2 | 0.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Q1) | 0.8 | 1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze MoM (Apr.) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Apr.) | 5.7 | ||
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Apr.) | 1.7 | ||