« Zurück
Traders Eye Nvidia Earnings Amid Tech Surge und Fed Rate Hike Signale
Investoren erwarten den Ergebnisbericht von Nvidia, dass der Umsatz des Chipherstellers im Laufe eines Jahres mit dem schnellsten Tempo gewachsen ist, was weitere Dynamik im Technologiesektor andeuten könnte. Inzwischen zeigen die Sitzungsprotokolle der Federal Reserve, dass die Beamten bereit sind, die Zinssätze zu erhöhen, wenn die Inflation weiterhin hoch ist.
Datum:
20.05.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162500 | -0.004301% |
| GBPUSD | 1.343220 | -0.0067% |
| USDJPY | 158.912000 | +0.035252% |
| XAUUSD | 4544.120000 | +0.009134% |
| USDCAD | 1.374850 | +0.028375% |
| NZDUSD | 0.586290 | -0.11964% |
| USDCHF | 0.787340 | +0.12462% |
| AUDUSD | 0.714740 | -0.10794% |
| EURGBP | 0.865430 | +0.063593% |
| EURJPY | 184.729000 | +0.0417% |
| GBPJPY | 213.447000 | +0.02015% |
| AUDJPY | 113.582000 | +0.022896% |
| CADJPY | 115.594000 | +0.047603% |
| CHFJPY | 201.817000 | -0.014863% |
| NZDJPY | 93.168000 | -0.027899% |
| GBPCHF | 1.057470 | +0.060558% |
| EURCHF | 0.915280 | +0.072161% |
| USDMXN | 17.317780 | +0.062113% |
| USDZAR | 16.469500 | +0.29474% |
| USDTRY | 45.575910 | -0.021915% |
| USDRUB | 71.490000 | +0% |
| USDSEK | 9.336350 | +0.1404% |
| USDCNY | 6.800000 | -0.007352% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Mai) | 51 | 51.4 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Mai) | 53 | 53.7 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Mai) | 51.7 | 52.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baugenehmigungen (Apr) | 1.39 | 1.363 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Baubeginne (Apr.) | 1.41 | 1.502 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 1.8 | 1.5 |
| 22.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juni) | -34 | -33.3 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.3 | 0.3 |
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Mai) | 84.2 | 84.4 |
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Mai) | 92.8 | |