« Zurück
USTR Greer Rules Out Sofortige Semiconductor Tarife, Emphasizes US Chip Investitionsschutz
USTR Greer kündigte an, dass es keine sofortigen Zölle auf Halbleiter verhängt werden, was die Bedeutung der Sicherung von Investitionen in die Herstellung von US-Chips unterstreicht. Der Fokus liegt weiterhin auf der Unterstützung der heimischen Produktion ohne Unterbrechung der laufenden Handelsmaßnahmen.
Datum:
22.05.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159940 | -0.1558% |
| GBPUSD | 1.343270 | +0.014147% |
| USDJPY | 159.164000 | +0.13526% |
| XAUUSD | 4505.455000 | -0.83571% |
| USDCAD | 1.382010 | +0.31357% |
| NZDUSD | 0.584640 | -0.45462% |
| USDCHF | 0.785150 | -0.15768% |
| AUDUSD | 0.712580 | -0.3287% |
| EURGBP | 0.863440 | -0.18035% |
| EURJPY | 184.618000 | -0.042232% |
| GBPJPY | 213.783000 | +0.17854% |
| AUDJPY | 113.427000 | -0.12152% |
| CADJPY | 115.170000 | -0.14133% |
| CHFJPY | 202.691000 | +0.30583% |
| NZDJPY | 93.044000 | -0.33741% |
| GBPCHF | 1.054680 | -0.10135% |
| EURCHF | 0.910740 | -0.32396% |
| USDMXN | 17.324170 | +0.17445% |
| USDZAR | 16.468600 | +0.14473% |
| USDTRY | 45.731200 | +0.14957% |
| USDRUB | 71.545100 | +0.49881% |
| USDSEK | 9.371490 | +0.42499% |
| USDCNY | 6.794000 | -0.11761% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Mai) | 92.8 | |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Pressekonferenz der EZB | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Apr.) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Apr.) | 0.4 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Apr.) | 0.5 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Mai) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 7.8 | 7.8 | |