« Zurück
Lade…
Silver Weekly Price Analysis – Silver Looking to Bounce Back
Der Silbermarkt hat in der vergangenen Woche weniger gedrift, aber es sieht so aus, als hätte er eine beträchtliche Unterstützung auf niedrigeren Ebenen zu finden. Damit könnten Käufer diese nächste Woche zurückkommen.
Datum:
19.06.2026 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.147790 | +0.17455% |
| GBPUSD | 1.323500 | +0.23705% |
| USDJPY | 161.258000 | -0.05578% |
| XAUUSD | 4155.405000 | -1.27323% |
| USDCAD | 1.417280 | +0.25536% |
| NZDUSD | 0.574130 | -0.22072% |
| USDCHF | 0.806500 | +0.32094% |
| AUDUSD | 0.701370 | +0.027097% |
| EURGBP | 0.867040 | -0.081821% |
| EURJPY | 185.092000 | +0.075695% |
| GBPJPY | 213.444000 | +0.21174% |
| AUDJPY | 113.107000 | -0.053019% |
| CADJPY | 113.781000 | -0.30667% |
| CHFJPY | 199.944000 | -0.31807% |
| NZDJPY | 92.577000 | -0.21987% |
| GBPCHF | 1.067340 | +0.49431% |
| EURCHF | 0.925690 | +0.40566% |
| USDMXN | 17.316000 | -0.14705% |
| USDZAR | 16.431000 | +0.18475% |
| USDTRY | 46.429200 | +0.009909% |
| USDRUB | 72.991400 | -0.44939% |
| USDSEK | 9.572080 | +0.10395% |
| USDCNY | 6.768100 | +0% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 2.9 | 2.8 |
| 23.06.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Juni) | 50 | 50.1 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Juni) | 53.6 | 53.9 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Juni) | 50 | 49.3 |
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Jun) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juli) | -28 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Mai) | -4.7 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Mai) | 0.6 | 0.5 |