« Zurück
Weekend Market Update zeigt gemischte Münzen über große Indizes und Produkte
Wichtige Aktienindizes wie NASDAQ und DOW erzielten am Wochenende bescheidene Gewinne, während die FTSE einen leichten Rückgang erlebte. Waren wie Gold, Silber und US-Öl verzeichneten auch geringe Zuwächse, wobei das Währungspaar EUR/USD fast flach blieb. Dieses Update unterstreicht die stetige, aber gemischte Marktleistung in wichtigen Finanzsektoren.
Datum:
20.06.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.147540 | +0.15268% |
| GBPUSD | 1.323280 | +0.22069% |
| USDJPY | 161.275000 | -0.045244% |
| XAUUSD | 4156.548390 | -1.24606% |
| USDCAD | 1.416090 | +0.17085% |
| NZDUSD | 0.574220 | -0.20549% |
| USDCHF | 0.806400 | +0.3085% |
| AUDUSD | 0.701560 | +0.053832% |
| EURGBP | 0.867190 | -0.064458% |
| EURJPY | 185.092790 | +0.076124% |
| GBPJPY | 213.675210 | +0.12821% |
| AUDJPY | 113.186190 | +0.016958% |
| CADJPY | 113.939000 | -0.2578% |
| CHFJPY | 199.849000 | -0.37527% |
| NZDJPY | 92.595000 | -0.30296% |
| GBPCHF | 1.067640 | +0.44357% |
| EURCHF | 0.926110 | +0.45147% |
| USDMXN | 17.328950 | -0.072366% |
| USDZAR | 16.392100 | -0.052443% |
| USDTRY | 46.461270 | +0.078991% |
| USDRUB | 72.925000 | -0.53996% |
| USDSEK | 9.583100 | +0.21919% |
| USDCNY | 6.764700 | -0.050232% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 2.9 | 2.8 |
| 23.06.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Juni) | 50 | 50.1 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Juni) | 53.6 | 53.9 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Juni) | 50 | 49.3 |
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Jun) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juli) | -28 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Mai) | -4.7 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.4 | 0 |