« Zurück
Australische Dollarfälle Amid Risk Aversion und stärker USD auf Fed Erwartungen
Der australische Dollar schwächte sich durch erhöhte Risikoabwehr und steigende Wetten auf die Federal Reserve-Politik Straffung, die den US-Dollar über Auslandsmärkte hinweg verstärkte. Diese Verschiebung spiegelt die Einschätzung des Investors wider, die sicherere Vermögenswerte und Erwartungen an höhere US-Zinssätze begünstigt.
Datum:
24.06.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136340 | -0.16166% |
| GBPUSD | 1.319470 | -0.065892% |
| USDJPY | 161.579000 | +0.028477% |
| XAUUSD | 4053.530000 | -1.39184% |
| USDCAD | 1.422020 | +0.076006% |
| NZDUSD | 0.565390 | -0.21708% |
| USDCHF | 0.811000 | +0.21749% |
| AUDUSD | 0.690670 | -0.13736% |
| EURGBP | 0.861140 | -0.09745% |
| EURJPY | 183.601000 | -0.13218% |
| GBPJPY | 213.197000 | -0.015476% |
| AUDJPY | 111.592000 | -0.12351% |
| CADJPY | 113.615000 | -0.066848% |
| CHFJPY | 199.220000 | -0.17086% |
| NZDJPY | 91.344000 | -0.2479% |
| GBPCHF | 1.070020 | +0.14132% |
| EURCHF | 0.921570 | -0.022782% |
| USDMXN | 17.570900 | +0.13507% |
| USDZAR | 16.575680 | +0.41302% |
| USDTRY | 46.475300 | +0.034439% |
| USDRUB | 74.497000 | -0.085836% |
| USDSEK | 9.753330 | +0.24204% |
| USDCNY | 6.799100 | +0.14139% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | ifo Geschäftsklima (Jun) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juli) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Mai) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.4 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 3.4 | 3.2 | |