« Zurück
EZB Positioned Well Nach Rate Hike als Inflation Eases
EZB Mitglied des EZB-Rates Emmanuel Moulin erklärte, dass die Zentralbank im Anschluss an die Zinserhöhung im letzten Monat in einer starken Position ist, die durch die Abschaffung der Inflation und der sinkenden Ölpreise unterstützt wird.
Datum:
04.07.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143950 | +0.027184% |
| GBPUSD | 1.335400 | +0.065297% |
| USDJPY | 161.376950 | +0.17316% |
| XAUUSD | 4174.907880 | +1.24413% |
| USDCAD | 1.420060 | +0.13973% |
| NZDUSD | 0.571200 | +0.26276% |
| USDCHF | 0.803030 | -0.021984% |
| AUDUSD | 0.694300 | +0.3402% |
| EURGBP | 0.856640 | +0.052037% |
| EURJPY | 184.607540 | +0.24356% |
| GBPJPY | 215.503010 | +0.24188% |
| AUDJPY | 111.983070 | +0.52611% |
| CADJPY | 113.640820 | +0.066764% |
| CHFJPY | 201.328770 | +0.36239% |
| NZDJPY | 92.105960 | +0.39891% |
| GBPCHF | 1.072370 | +0.0319% |
| EURCHF | 0.918630 | +0.041594% |
| USDMXN | 17.462000 | -0.17721% |
| USDZAR | 16.211200 | -0.23631% |
| USDTRY | 46.753000 | +0.49784% |
| USDRUB | 76.825000 | -0.86611% |
| USDSEK | 9.642500 | -0.34498% |
| USDCNY | 6.770200 | -0.095917% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Einkaufsmanagerindex (Nicht-Verarbeitendes Gewerbe) (Juni) | 54.2 | 54.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Juni) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (Juni) | 54.2 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI | 59 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 1.2 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Juni) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Arbeitslosenquote (Juni) | 6.6 | 6.6 |