« Zurück
Lade…
Euro: Gegen den US-Dollar nach oben als EZB repriced – Scotiabank
Euro: Gegen den US-Dollar nach oben als EZB repriced – Scotiabank
Datum:
07.07.2026 |
Quelle:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141570 | -0.27244% |
| GBPUSD | 1.335950 | -0.21213% |
| USDJPY | 161.977000 | -0.057383% |
| XAUUSD | 4118.155000 | -1.12746% |
| USDCAD | 1.419720 | -0.038725% |
| NZDUSD | 0.568140 | -0.35961% |
| USDCHF | 0.807850 | +0.40142% |
| AUDUSD | 0.693030 | -0.40466% |
| EURGBP | 0.854500 | -0.011701% |
| EURJPY | 184.913000 | -0.28957% |
| GBPJPY | 216.401000 | -0.24386% |
| AUDJPY | 112.261000 | -0.37715% |
| CADJPY | 114.099000 | +0.057001% |
| CHFJPY | 200.510000 | -0.39344% |
| NZDJPY | 91.993000 | -0.39951% |
| GBPCHF | 1.079180 | +0.15592% |
| EURCHF | 0.922170 | +0.15205% |
| USDMXN | 17.520700 | +0.89663% |
| USDZAR | 16.282580 | +0.54463% |
| USDTRY | 46.830600 | +0.02734% |
| USDRUB | 76.440000 | -0.70909% |
| USDSEK | 9.682570 | +0.74509% |
| USDCNY | 6.786800 | +0.022107% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 1.1 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | Handelsbilanz (Mai) | 14.8 | 14.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Juni) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Arbeitslosenquote (Juni) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juli) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Juni) | -12 | -14 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 19.4 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 27.4 | ||