« Zurück
Fed Reports Erhöhte Redemption Anfragen in Private Credit und Stagnant Wohnmarkt Amid Global Headwinds
Die Federal Reserve betonte bemerkenswerte Anstiege bei Rückzahlungsanträgen für einige private Kreditinstitute in Q1, die durch Verzugs- und Vermögensqualitätsbedenken bedingt sind. In der Zwischenzeit bleibt die US-amerikanische Wohnungsmarktaktivität stagnierend, die Fabrikproduktion wächst stark aufgrund von KI-bezogenen Rechenzentrumsinvestitionen, und das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt sich aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und der US-Tarife.
Datum:
10.07.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.142220 | -0.10144% |
| GBPUSD | 1.340470 | -0.023121% |
| USDJPY | 161.595000 | -0.46872% |
| XAUUSD | 4105.100000 | -0.45322% |
| USDCAD | 1.413770 | -0.20611% |
| NZDUSD | 0.576770 | +0.1734% |
| USDCHF | 0.807850 | +0.14628% |
| AUDUSD | 0.695560 | +0.19542% |
| EURGBP | 0.852080 | -0.06099% |
| EURJPY | 184.575000 | -0.53511% |
| GBPJPY | 216.591000 | -0.41152% |
| AUDJPY | 112.398000 | -0.18649% |
| CADJPY | 114.291000 | -0.2322% |
| CHFJPY | 200.017000 | -0.60773% |
| NZDJPY | 93.194000 | -0.2259% |
| GBPCHF | 1.082840 | +0.18504% |
| EURCHF | 0.922710 | +0.069409% |
| USDMXN | 17.479990 | -0.12005% |
| USDZAR | 16.307190 | +0.001164% |
| USDTRY | 46.978300 | +0.05431% |
| USDRUB | 76.992000 | +1.11899% |
| USDSEK | 9.653200 | -0.032% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juli) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Juni) | -12 | -14 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | VPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | VPI YoY (Jun) | 4.2 | |