« Zurück
US Strategic Petroleum Reserve Crude Stocks Drop auf Niedrigste Ebene seit 1983
Die Rohölbestände der US-Strategischen Erdölreserve sind seit 1983 auf den niedrigsten Punkt gesunken, wodurch der Notversorgungspuffer der Nation reduziert wird. Dieser Rückgang erhöht das Risiko einer erhöhten Ölpreisvolatilität inmitten steigender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, insbesondere um den Iran und die Straße von Hormuz.
Datum:
19.07.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141500 | +0.006816% |
| GBPUSD | 1.343700 | +0.043183% |
| USDJPY | 162.478000 | +0.012311% |
| XAUUSD | 4046.165000 | +0.96267% |
| USDCAD | 1.407700 | +0.05544% |
| NZDUSD | 0.586340 | +0.49867% |
| USDCHF | 0.810470 | +0.064201% |
| AUDUSD | 0.700460 | +0.10974% |
| EURGBP | 0.849490 | -0.034126% |
| EURJPY | 185.466000 | +0.063124% |
| GBPJPY | 218.320000 | +0.10867% |
| AUDJPY | 113.805000 | +0.20692% |
| CADJPY | 115.415000 | +0.045942% |
| CHFJPY | 200.451000 | -0.092207% |
| NZDJPY | 95.261000 | +0.53719% |
| GBPCHF | 1.088980 | +0.13149% |
| EURCHF | 0.925070 | +0.065984% |
| USDMXN | 17.406720 | -0.053284% |
| USDZAR | 16.481270 | -0.082027% |
| USDTRY | 47.187900 | +0.069133% |
| USDRUB | 78.496100 | -0.10003% |
| USDSEK | 9.674070 | -0.002575% |
| USDCNY | 6.766100 | +0.12875% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (Mai) | 5 | 4.9 |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW-Konjunkturerwartungsindex (Juli) | 18 | 10.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (Jun) | -120 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | VPI YoY (Jun) | 2.8 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.7 | 2.8 |
| 23.07.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | Zinssatz für Einlagenfazilitäten (Juli) | 2.25 | |
| 12:15 | 🇪🇺 | Zinsentscheidung (Juli) | 2.4 | |
| 12:45 | 🇪🇺 | Pressekonferenz der EZB | ||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 1.7 | 1.5 |
| 24.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Aug.) | -28.5 | -29.2 |