| Importance | Time(GMT) | Country | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | ||||||
| ★ | 08:00 | Balance of Trade (Mar) | -551.1 | |||
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160740 | -0.087106% |
| GBPUSD | 1.341950 | -0.084135% |
| USDJPY | 158.750000 | -0.1252% |
| XAUUSD | 4505.681840 | -0.83072% |
| USDCAD | 1.381470 | +0.27437% |
| NZDUSD | 0.587720 | +0.069251% |
| USDCHF | 0.783460 | -0.37259% |
| AUDUSD | 0.716180 | +0.17463% |
| EURGBP | 0.863800 | -0.13873% |
| EURJPY | 184.771000 | +0.040607% |
| GBPJPY | 213.716000 | -0.045027% |
| AUDJPY | 113.657000 | -0.0614% |
| CADJPY | 115.030000 | -0.26272% |
| CHFJPY | 202.593180 | +0.162% |
| NZDJPY | 93.279000 | -0.085691% |
| GBPCHF | 1.055000 | -0.07104% |
| EURCHF | 0.912090 | -0.26296% |
| USDMXN | 17.268380 | -0.14814% |
| USDZAR | 16.363700 | -0.49317% |
| USDTRY | 45.680600 | +0.038762% |
| USDRUB | 71.475000 | +0% |
| USDSEK | 9.362980 | +0.3338% |
| USDCNY | 6.794000 | -0.11761% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | -551.1 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Consumer Confidence (May) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | ECB Press Conference | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Core PCE Price Index MoM (Apr) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders MoM (Apr) | 0.4 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gross Domestic Product QoQ (Q1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Personal Income MoM (Apr) | 0.4 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Consumer Confidence (May) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflation Rate YoY (May) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Inflation Rate YoY (May) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | GDP Growth Rate YoY (Q1) | 7.8 | 7.8 | |