| Importance | Time(GMT) | Country | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | ||||||
| ★ | 13:00 | 🇪🇺 | ECB Cipollone Speech | |||
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174400 | +0.045849% |
| GBPUSD | 1.336430 | -0.14197% |
| USDJPY | 155.799000 | +0.17489% |
| XAUUSD | 4299.380000 | +0.46841% |
| USDCAD | 1.377010 | +0.013075% |
| NZDUSD | 0.580230 | -0.12501% |
| USDCHF | 0.795560 | +0.20026% |
| AUDUSD | 0.664890 | -0.24655% |
| EURGBP | 0.877860 | +0.1549% |
| EURJPY | 183.377000 | +0.44312% |
| GBPJPY | 208.238000 | -0.005762% |
| AUDJPY | 103.622000 | +0.018339% |
| CADJPY | 113.078000 | +0.18517% |
| CHFJPY | 195.777000 | +0.022469% |
| NZDJPY | 90.391000 | +0.11297% |
| GBPCHF | 1.063560 | -0.014102% |
| EURCHF | 0.933630 | +0.088979% |
| USDMXN | 18.010900 | -0.028313% |
| USDZAR | 16.879900 | +0.16378% |
| USDTRY | 42.678700 | +0.10367% |
| USDRUB | 80.043900 | -0.24253% |
| USDSEK | 9.256600 | +0.13089% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Industrial Production YoY (Nov) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Retail Sales YoY (Nov) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Unemployment Rate (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |