| Importance | Time(GMT) | Country | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | ||||||
| ★ | 00:00 | Parliamentary Elections | ||||
| ★★ | 23:00 | CPI (Feb) | 1 | |||
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159050 | +0.012011% |
| GBPUSD | 1.333620 | -0.6974% |
| USDJPY | 159.220000 | +0.92354% |
| XAUUSD | 4497.442660 | -3.29578% |
| USDCAD | 1.372160 | -0.12406% |
| NZDUSD | 0.583810 | -0.60859% |
| USDCHF | 0.787800 | -0.044408% |
| AUDUSD | 0.702380 | -0.88263% |
| EURGBP | 0.867270 | +0.58224% |
| EURJPY | 184.248000 | +0.80646% |
| GBPJPY | 212.675460 | +0.35554% |
| AUDJPY | 111.894370 | -0.033568% |
| CADJPY | 116.000000 | +1.01186% |
| CHFJPY | 202.050000 | +0.99167% |
| NZDJPY | 92.954080 | +0.38238% |
| GBPCHF | 1.050960 | -0.67292% |
| EURCHF | 0.911900 | -0.12965% |
| USDMXN | 17.901400 | +1.09636% |
| USDZAR | 17.003400 | +1.61597% |
| USDTRY | 44.283470 | +0.091694% |
| USDRUB | 83.773490 | -2.75609% |
| USDSEK | 9.345190 | +0.79144% |
| USDCNY | 6.883670 | -0.22652% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflation Rate YoY (Feb) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Manufacturing PMI (Mar) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 49.8 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Mar) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI Flash (Mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI (Feb) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI YoY (Feb) | 3.4 | 3.4 |