重要性 时间 (GMT) 国家 事件 实际 预测 前值
09.12.2025
- 00:00 共和日
★★★ 00:01 🇬🇧 BRC 英国广播公司 零售销售监视器 YOY (Nov) 1.2 2.4 1.5
00:30 🇦🇺 建筑许可证(Oct) -6.4 -6.4 11.1
★★★ 00:30 🇦🇺 NAB 商业信心(NOV) 1 6
00:30 🇦🇺 NAB 商业调查(Nov) 7 10
00:30 🇦🇺 私人住宅核准 -2.1 -2.1 3.2
01:00 外商直接投资(9月) 0.51 0.5
01:00 工业生产同比 2.4
01:00 工业生产 1.7 2.8 1.6
01:01 PMI(诺夫) 46.7 47 48.1
01:35 🇳🇿 1年期国债拍卖 2.635 2.532
01:35 🇳🇿 3个月期国债拍卖 2.41 2.366
01:35 🇳🇿 6个月期国债拍卖 2.419
03:00 消费者信心(诺夫) 124 122 121.2
★★★ 03:30 🇦🇺 利率决定(Dec) 3.6 3.6 3.6
★★★ 03:30 🇦🇺 澳洲联储利率决议 3.6 3.6 3.6
03:35 🇯🇵 5年期日本国债拍卖 1.435 1.245
03:35 🇯🇵 6个月期国债拍卖 0.694 0.589
04:30 消费者信心 51.9
04:30 消费者信心(诺夫) 52.3 51.9
★★ 04:30 🇦🇺 澳洲联储新闻发布会
★★ 04:30 🇦🇺 澳洲联储利率声明
05:00 新加坡金融管理局12周期国库券拍卖 1.55 1.4
05:00 新加坡金融管理局四周期国库券拍卖 1.45 1.63
05:30 消费者物价指数 (十一月) 2.9 2.9 3.1
05:30 家庭消费 0.8 0.6 0.8
05:30 通货膨胀率 -0.8 -0.7 0.3
05:30 通货膨胀率 2.9 2.9 3.1
06:00 🇯🇵 机床订单同比 16.8
06:00 🇯🇵 机器工具命令 YOY( Nov) 14.2 9.4 16.8
★★★ 07:00 🇩🇪 贸易差额(十月) 16.9 15.2 15.3
07:00 经常账户( Oct) 32.9 39.4 38.9
★★ 07:00 🇩🇪 出口 MOM(Oct) 0.1 -0.2 1.5
07:00 🇩🇪 进口 MOM( Oct) -1.2 0.2 3.1
07:00 货币供应(Nov)
07:00 生产者价格指数月率 -1.6
07:00 生产者价格指数 MOM(Nov) 0.5 0.4 -1.9
07:00 生产者价格指数同比 -0.6
07:00 生产者价格指数 YOY(Nov) -8.1 -7.6 -6.9
07:30 核心通货膨胀率 4.1 4.1 4.2
07:30 消费者物价指数 (十一月) 3.8 4.1 4.3
07:30 通货膨胀率 0.1 0.4 0
07:30 通货膨胀率 3.8 4 4.3
07:45 🇫🇷 非武器薪金
08:00 贸易平衡 (十一月) 16.09 18.5 22.58
08:00 贸易差额(十月) 560.2 370 425.6
08:00 联邦三类拍卖会
★★ 08:00 🇩🇪 德国央行内格尔讲话
08:00 消费者信心(问题4) -9 -11 -13
08:00 出口 YOY( NOV) 56 41.1 49.7
08:00 导入 YOY( Nov) 45 17.5 14.6
08:00 通货膨胀率 0.6 0.5
★★ 09:00 🇯🇵 日本央行行长上田讲话
09:00 外汇储备(NOV) 172.6 171 171.9
09:00 工业生产 -1.3
09:00 失业率(NOV) 4.6 4.6
09:00 车辆销售YoY(Nov) -2.3 -6.8 -6
09:30 债券拍卖 9.419 9.408
09:30 车辆销售YoY(Nov) -6.8 -6
09:40 3 个月的 Letras 拍卖 1.974 1.908
09:40 九个月的 Letras 拍卖会 1.999 1.965
10:00 贸易差额(十月) -1.4 -1.6 -1.6
10:00 联邦三类拍卖会 2.807
10:00 消费者物价指数 (十一月) 2.4 2
10:00 统一通货膨胀率 2.8 1.7 1.6
10:00 消费者物价调和指数 (HICP) 同比 2.8 1.6
10:00 工业生产 -1 -2 -1.8
10:00 通货膨胀率 0.1 -0.3 0.1
10:00 通货膨胀率 2.4 2.1 2
10:00 生产者价格指数 YOY(Nov) 2 1.1 1.3
10:30 预算平衡(十一月) -2 1.9
10:30 国内生产总值YoY(Nov) 1.6 1.6 1.3
10:40 🇪🇺 欧洲央行布赫讲话
★★ 10:45 🇬🇧 英国央行行长贝利讲话
11:00 经常账户(第三季度) 21.5 19.5
11:00 GDP环比增长率(第三季度) -0.1 0.2
11:00 GDP同比增长率(第三季度) 10.5 17.1
11:00 GNP QoQ(问题3) 1.5 -3.9
11:00 GNP YOY(问题3) 6.2 2
11:00 工业生产 10.5 7.4 11
11:00 通货膨胀率 -0.2 -0.2
11:00 通货膨胀率 4 4.4 4.5
11:00 货币供应(Nov)
11:00 🇺🇸 NFIB 商业乐观指数(Nov) 99 98.4 98.2
11:30 贸易平衡 (十一月) 1898 1560 1449
11:30 出口(NOV) 8504 9500 9435
11:30 导入
11:30 进口( Nov) 6606 7940 7986
12:00 核心通货膨胀率 0.19 0.1 0.29
12:00 核心通货膨胀率 4.43 4.34 4.28
★★ 12:00 消费者物价指数 (十一月) 0.66 0.56 0.36
★★ 12:00 通货膨胀率 0.66 0.56 0.36
★★ 12:00 通货膨胀率 3.8 3.69 3.57
12:00 生产者价格指数 MOM(Nov) 0.4 0.3
12:00 生产者价格指数 YOY(Nov) 2.4 3
13:00 预算平衡(十一月) -2 1.9
13:30 消费者物价指数 (十一月) 9.3 10.9
13:30 利率决议 9 9 9.25
13:30 🇺🇸 非农生产力 3.3
13:30 🇺🇸 单位劳动费用 1
13:40 通货膨胀率 0.4 0.5 0.9
13:40 通货膨胀率 9.3 9.4 10.9
13:55 🇺🇸 Redbook YoY (Dec/06) (中文(简体) ) 5.7 7.6
14:00 通货膨胀率 0.4 0.5 0.9
14:00 通货膨胀率 9.3 9.4 10.9
14:00 利率决定(Dec) 9 9
★★ 14:15 🇬🇧 英国央行曼恩讲话
★★★ 15:00 🇺🇸 JOLTs 工作开放( 上) 7.67 7 7.658
★★★ 15:00 🇺🇸 JOLTs 工作空缺( 程序) 7.658 7.2 7.227
15:00 🇺🇸 JOLTs 任务退出( Oct) 2.941 3.1 3.128
15:00 🇺🇸 JOLTs 任务退出 (Sep) 3.128 3.15 3.091
15:00 🇺🇸 领先指数月率(9月) -0.3 -0.3 -0.3
17:00 🇺🇸 WASDE 报告
18:00 🇺🇸 10 年期国债拍卖 4.175 4.074
19:00 工业生产 -2.9 -0.1 -0.7
★★ 21:30 🇺🇸 API 原油库存变化(05年12月) -1.7 -2.48
21:45 🇳🇿 游客入境人数环比 2.9
21:45 🇳🇿 抵达者YoY(奥克特) 3 9.6
23:00 🇯🇵 路透社坦坎指数(Dec) 12 17
★★ 23:00 失业率(NOV) 2.4 2.6
23:50 🇯🇵 生产者价格指数 MOM(Nov) 0.3 0.4
23:50 🇯🇵 生产者价格指数 YOY(Nov) 2.7 2.7

行情

品种 价格 涨跌幅 (%)
EURUSD 1.162880 -0.070465%
GBPUSD 1.330050 -0.15314%
USDJPY 156.827000 +0.5759%
XAUUSD 4212.135000 +0.51245%
USDCAD 1.384730 -0.06928%
NZDUSD 0.578050 +0.1067%
USDCHF 0.805980 -0.078105%
AUDUSD 0.663970 +0.24156%
EURGBP 0.874260 +0.10764%
EURJPY 182.376000 +0.51587%
GBPJPY 208.592000 +0.44494%
AUDJPY 104.129000 +0.88846%
CADJPY 113.259000 +0.64693%
CHFJPY 194.573000 +0.69346%
NZDJPY 90.642000 +0.71445%
GBPCHF 1.071970 -0.21317%
EURCHF 0.937250 -0.14277%
USDMXN 18.186470 -0.31113%
USDZAR 17.053500 +0.15152%
USDTRY 42.575300 +0.12323%
USDRUB 77.195600 +0.85154%
USDSEK 9.363760 -0.28699%
USDCNY 7.063300 -0.10183%

即将发生的重要事件

时间 国家 事件 预测 2.7
10.12.2025
01:30 通货膨胀率 0.7 0.2
13:30 🇺🇸 核心通货膨胀率
13:30 🇺🇸 核心通货膨胀率
13:30 🇺🇸 通货膨胀率
13:30 🇺🇸 通货膨胀率
14:45 🇨🇦 加拿大央行利率决议 2.25 2.25
19:00 🇺🇸 美联储利率决议 3.75 4
19:00 🇺🇸 联邦公开市场委员会经济预测
19:30 🇺🇸 美联储新闻发布会
19:30 🇺🇸 新闻发布会