« Back
Hong Kong S&P Global PMI Rises to 51.2 in October
Hong Kong's S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) increased to 51.2 in October from 50.4 in the previous month, indicating a modest expansion in the manufacturing sector. This improvement suggests a positive economic momentum in Hong Kong.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143420 | +0.083547% |
| GBPUSD | 1.340060 | +0.14872% |
| USDJPY | 162.087000 | -0.06289% |
| XAUUSD | 4039.370000 | -0.33076% |
| USDCAD | 1.404770 | -0.071846% |
| NZDUSD | 0.582270 | +0.13879% |
| USDCHF | 0.808590 | -0.044506% |
| AUDUSD | 0.698040 | +0.084973% |
| EURGBP | 0.853200 | +0.065678% |
| EURJPY | 185.339000 | +0.061007% |
| GBPJPY | 217.229000 | +0.063568% |
| AUDJPY | 113.149000 | +0.11148% |
| CADJPY | 115.383000 | +0.073722% |
| CHFJPY | 200.449000 | +0.000499% |
| NZDJPY | 94.381000 | +0.15387% |
| GBPCHF | 1.083570 | +0.037852% |
| EURCHF | 0.924560 | +0.076852% |
| USDMXN | 17.415780 | +0.073436% |
| USDZAR | 16.359800 | +0.11934% |
| USDTRY | 47.017100 | -0.019564% |
| USDRUB | 77.498400 | -0.056485% |
| USDSEK | 9.643700 | -0.17824% |
| USDCNY | 6.765700 | -0.056134% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||
| 02:00 | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 4.5 | 5 | |
| 02:00 | Industrial Production YoY (Jun) | 4.6 | 4.5 | |
| 02:00 | Retail Sales YoY (Jun) | -0.1 | -0.6 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Producer Price Index MoM (Jun) | 0 | 1.1 |
| 13:45 | 🇨🇦 | BoC Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 |
| 13:45 | 🇨🇦 | BoC Monetary Policy Report | ||
| 16.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Gross Domestic Product MoM (May) | 0.1 | -0.1 |
| 17.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Building Permits (Jun) | 1.4 | 1.41 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Jun) | 1.31 | 1.177 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Consumer Sentiment (Jul) | 51 | 49.5 |