« Back
ECB’s Kazimir Warns of Prolonged Broad-Based Inflation in Europe
European Central Bank member Kazimir has cautioned that Europe may face an extended period of widespread inflation. This outlook signals potential challenges for economic stability and monetary policy in the region.
Date:
04.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170040 | -0.17746% |
| GBPUSD | 1.354180 | -0.18133% |
| USDJPY | 157.131000 | +0.062407% |
| XAUUSD | 4564.915000 | -1.06029% |
| USDCAD | 1.360990 | +0.18108% |
| NZDUSD | 0.588580 | -0.0747% |
| USDCHF | 0.783870 | +0.30455% |
| AUDUSD | 0.718060 | -0.25836% |
| EURGBP | 0.863970 | +0.083406% |
| EURJPY | 183.876000 | -0.1016% |
| GBPJPY | 212.778000 | -0.20355% |
| AUDJPY | 112.828000 | -0.2978% |
| CADJPY | 115.463000 | -0.08221% |
| CHFJPY | 200.467000 | -0.17826% |
| NZDJPY | 92.483000 | -0.12204% |
| GBPCHF | 1.061510 | +0.030155% |
| EURCHF | 0.917110 | +0.1179% |
| USDMXN | 17.492910 | +0.28901% |
| USDZAR | 16.718220 | +0.48698% |
| USDTRY | 45.198300 | +0.082704% |
| USDRUB | 75.540000 | +0.82082% |
| USDSEK | 9.266100 | +0.69002% |
| USDCNY | 6.827100 | +0.004394% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Interest Rate Decision (May) | 4.35 | 4.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Apr) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Apr) | 53.7 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLTs Job Openings (Mar) | 6.83 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balance of Trade (Mar) | 4.25 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Apr) | 60 | 178 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Apr) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Consumer Sentiment (May) | 49.5 | 49.8 |