« Voltar
Kazimir do BCE avisa de uma inflação prolongada e de grande base na Europa
Kazimir, membro do Banco Central Europeu, advertiu que a Europa pode enfrentar um período alargado de inflação generalizada. Esta perspectiva indica potenciais desafios para a estabilidade económica e a política monetária na região.
Data:
04.05.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170940 | -0.10067% |
| GBPUSD | 1.355730 | -0.067077% |
| USDJPY | 157.048000 | +0.009552% |
| XAUUSD | 4573.135000 | -0.88213% |
| USDCAD | 1.361090 | +0.18844% |
| NZDUSD | 0.589280 | +0.044141% |
| USDCHF | 0.783520 | +0.25976% |
| AUDUSD | 0.718930 | -0.13752% |
| EURGBP | 0.863530 | +0.032436% |
| EURJPY | 183.891000 | -0.093446% |
| GBPJPY | 212.934000 | -0.13039% |
| AUDJPY | 112.889000 | -0.24389% |
| CADJPY | 115.397000 | -0.13932% |
| CHFJPY | 200.471000 | -0.17627% |
| NZDJPY | 92.544000 | -0.056158% |
| GBPCHF | 1.062250 | +0.099888% |
| EURCHF | 0.917310 | +0.13973% |
| USDMXN | 17.470760 | +0.16202% |
| USDZAR | 16.690400 | +0.31977% |
| USDTRY | 45.199380 | +0.085096% |
| USDRUB | 75.590000 | +0.88755% |
| USDSEK | 9.251500 | +0.53137% |
| USDCNY | 6.827100 | +0.004394% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Decisão sobre a taxa de juros (maio) | 4.35 | 4.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | PMI Não Industrial do ISM (abr) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (abr) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (abr) | 53.7 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Vagas de emprego da JOLTs (março) | 6.83 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balança Comercial (Mar) | 4.25 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Balança Comercial (Mar) | 18.9 | 19.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Folhas de pagamento não agrícolas (abr) | 60 | 178 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de desemprego (abr) | 6.7 | 6.7 |