« Back
Fed Reports Increased Redemption Requests in Private Credit and Stagnant Housing Market Amid Global Headwinds
The Federal Reserve highlighted notable rises in redemption requests for some private credit vehicles in Q1, driven by defaults and asset quality concerns. Meanwhile, US housing market activity remains stagnant, factory output grows strongly due to AI-related data center investments, and global economic growth slows due to Middle East conflict and US tariffs.
Date:
10.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.142750 | -0.055082% |
| GBPUSD | 1.340690 | -0.006713% |
| USDJPY | 161.525990 | -0.51123% |
| XAUUSD | 4106.095000 | -0.4291% |
| USDCAD | 1.412940 | -0.2647% |
| NZDUSD | 0.577060 | +0.22377% |
| USDCHF | 0.807390 | +0.089256% |
| AUDUSD | 0.695790 | +0.22855% |
| EURGBP | 0.852310 | -0.034014% |
| EURJPY | 184.579000 | -0.53296% |
| GBPJPY | 216.560000 | -0.42577% |
| AUDJPY | 112.388000 | -0.19537% |
| CADJPY | 114.318000 | -0.20863% |
| CHFJPY | 200.051000 | -0.59084% |
| NZDJPY | 93.206000 | -0.21305% |
| GBPCHF | 1.082360 | +0.14063% |
| EURCHF | 0.922590 | +0.056395% |
| USDMXN | 17.473150 | -0.15913% |
| USDZAR | 16.301370 | -0.034525% |
| USDTRY | 46.973800 | +0.044726% |
| USDRUB | 76.994600 | +1.12241% |
| USDSEK | 9.648300 | -0.082744% |
| USDCNY | 6.764300 | -0.40197% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Jul) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jun) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance of Trade (Jun) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exports YoY (Jun) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Imports YoY (Jun) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Jun) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 4.2 | |