« Volver
LA RESERVA FEDERAL VE LA INFLACIÓN COMO EL MAYOR DESAFÍO ACTUALMENTE
Logan afirma que la Reserva Federal está actualmente centrada principalmente en abordar las preocupaciones sobre la inflación, lo que indica que esta sigue siendo un problema importante. Esta perspectiva destaca la prioridad constante de la política monetaria en la gestión de la estabilidad económica.
Fecha:
03.10.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.171890 | -0.019623% |
| GBPUSD | 1.356280 | -0.026536% |
| USDJPY | 156.931000 | -0.064955% |
| XAUUSD | 4579.135000 | -0.75209% |
| USDCAD | 1.360320 | +0.13176% |
| NZDUSD | 0.590050 | +0.17487% |
| USDCHF | 0.782860 | +0.17531% |
| AUDUSD | 0.719590 | -0.045838% |
| EURGBP | 0.864000 | +0.086881% |
| EURJPY | 183.911000 | -0.08258% |
| GBPJPY | 212.841000 | -0.17401% |
| AUDJPY | 112.923000 | -0.21385% |
| CADJPY | 115.371000 | -0.16182% |
| CHFJPY | 200.468000 | -0.17777% |
| NZDJPY | 92.598000 | +0.00216% |
| GBPCHF | 1.061820 | +0.059367% |
| EURCHF | 0.917460 | +0.15611% |
| USDMXN | 17.453000 | +0.060202% |
| USDZAR | 16.603130 | -0.20478% |
| USDTRY | 45.198070 | +0.082195% |
| USDRUB | 75.490000 | +0.75409% |
| USDSEK | 9.233690 | +0.33785% |
| USDCNY | 6.827100 | +0.004394% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.35 | 4.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (abr.) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (abr.) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | PMI de servicios de ISM (abril) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ofertas de empleo de JOLT (marzo) | 6.87 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (marzo) | 4.45 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Nóminas no agrícolas (abril) | 73 | 178 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de desempleo (abr.) | 6.7 | 6.7 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Sentimiento del consumidor de Michigan (mayo) | 49.5 | 49.8 |