« Volver
EuroStoxx 50 y DAX Futures caen alrededor de 0,7%
Los futuros para el EuroStox 50 y el índice DAX de Alemania disminuyeron un 0,8% y un 0,68% respectivamente, indicando un sentimiento cauteloso del mercado. Las caídas sugieren una volatilidad potencial en los mercados de valores europeos.
Fecha:
05.11.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141180 | +0.36234% |
| GBPUSD | 1.335710 | +0.26272% |
| USDJPY | 163.553000 | -0.14531% |
| XAUUSD | 4095.860000 | +1.06135% |
| USDCAD | 1.409250 | +0.004967% |
| NZDUSD | 0.580350 | +0.31632% |
| USDCHF | 0.814550 | -0.38523% |
| AUDUSD | 0.700500 | +0.3783% |
| EURGBP | 0.854310 | +0.11484% |
| EURJPY | 186.643000 | +0.2137% |
| GBPJPY | 218.458000 | +0.076503% |
| AUDJPY | 114.567000 | +0.16962% |
| CADJPY | 116.050000 | -0.1437% |
| CHFJPY | 200.763000 | +0.26469% |
| NZDJPY | 94.913000 | +0.10336% |
| GBPCHF | 1.088040 | -0.15234% |
| EURCHF | 0.929520 | -0.013984% |
| USDMXN | 17.423070 | -0.29717% |
| USDZAR | 16.689490 | -0.77592% |
| USDTRY | 47.354000 | +0.050708% |
| USDRUB | 77.790000 | -0.12197% |
| USDSEK | 9.664050 | -0.49372% |
| USDCNY | 6.767500 | -0.057595% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Clima empresarial del Ifo (julio) | 86.1 | 85.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (junio) | 1.6 | -4.5 |
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del CB (julio) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa de la Reserva Federal | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (julio) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T2) | 0.6 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T2) | 0.3 | |
| 08:00 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T2) | 0.1 | 0.3 | |