« Volver
CPI de Suiza Permanece plana año tras año en 0,0%
El índice de precios al consumidor de Suiza (CPI) no mostró ningún cambio anual al año, permaneciendo en 0,0% en comparación con el 0,1% anterior. Esto indica niveles estables de inflación en el país según la medida armonizada de la UE.
Fecha:
03.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161680 | -0.62618% |
| GBPUSD | 1.335830 | -0.34615% |
| USDJPY | 157.643000 | +0.17157% |
| XAUUSD | 5120.465000 | -3.78565% |
| USDCAD | 1.367560 | +0.020479% |
| NZDUSD | 0.589140 | -0.91844% |
| USDCHF | 0.781920 | +0.41738% |
| AUDUSD | 0.703930 | -0.8937% |
| EURGBP | 0.869530 | -0.26381% |
| EURJPY | 183.112000 | -0.43607% |
| GBPJPY | 210.585000 | -0.13373% |
| AUDJPY | 110.970000 | -0.65798% |
| CADJPY | 115.268000 | +0.19819% |
| CHFJPY | 201.581000 | -0.21731% |
| NZDJPY | 92.858000 | -0.68557% |
| GBPCHF | 1.044430 | +0.085287% |
| EURCHF | 0.908430 | -0.22187% |
| USDMXN | 17.674750 | +2.21304% |
| USDZAR | 16.489180 | +2.47328% |
| USDTRY | 43.931500 | -0.074379% |
| USDRUB | 77.651500 | +0.23364% |
| USDSEK | 9.251410 | +1.0532% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (febrero) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturero (febrero) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (febrero) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (febrero) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (febrero) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Índice de gestión de servicios PMI de ISM (febrero) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (enero) | 4.2 | 3.373 |