« Volver
Diverging Shipping Rates Between China and Key Trade Partners Impacting Trade Costs
Las tasas de envío de China a Asia sudoriental han aumentado recientemente, mientras que las tasas a la costa oeste de los Estados Unidos han disminuido. Esta divergencia refleja el cambio de la demanda y la dinámica logística en las rutas comerciales de corta distancia y larga distancia.
Fecha:
10.01.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163460 | +0.19117% |
| GBPUSD | 1.337010 | +0.11756% |
| USDJPY | 157.025000 | -0.33766% |
| XAUUSD | 5139.165000 | +0.98903% |
| USDCAD | 1.364230 | -0.26757% |
| NZDUSD | 0.593950 | +0.85271% |
| USDCHF | 0.779150 | -0.26369% |
| AUDUSD | 0.707430 | +0.49751% |
| EURGBP | 0.870130 | +0.098934% |
| EURJPY | 182.692000 | -0.14211% |
| GBPJPY | 209.894000 | -0.23955% |
| AUDJPY | 111.080000 | +0.22919% |
| CADJPY | 115.067000 | -0.066005% |
| CHFJPY | 201.495000 | +0.0278% |
| NZDJPY | 93.236000 | +0.52941% |
| GBPCHF | 1.041640 | -0.17346% |
| EURCHF | 0.906580 | -0.12229% |
| USDMXN | 17.579200 | -0.53959% |
| USDZAR | 16.330900 | -1.00985% |
| USDTRY | 43.946000 | +0.037332% |
| USDRUB | 77.869900 | +0.28604% |
| USDSEK | 9.166210 | -0.94589% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (enero) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (enero) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (enero) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Nóminas no agrícolas (febrero) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de desempleo (febrero) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | PMI de Ivey (febrero) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.4 | 0.2 | |
| 23:30 | 🇦🇺 | Cambios en la confianza del consumidor de Westpac (marzo) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (febrero) | 3 | 3 |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (enero) | 6.6 | ||