« Volver
Diverging Shipping Rates Between China and Key Trade Partners Impacting Trade Costs
Las tasas de envío de China a Asia sudoriental han aumentado recientemente, mientras que las tasas a la costa oeste de los Estados Unidos han disminuido. Esta divergencia refleja el cambio de la demanda y la dinámica logística en las rutas comerciales de corta distancia y larga distancia.
Fecha:
10.01.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136260 | -0.16869% |
| GBPUSD | 1.317240 | -0.23479% |
| USDJPY | 161.718000 | +0.11453% |
| XAUUSD | 4015.850000 | -2.30846% |
| USDCAD | 1.421740 | +0.056301% |
| NZDUSD | 0.565110 | -0.26649% |
| USDCHF | 0.811690 | +0.30275% |
| AUDUSD | 0.690310 | -0.18941% |
| EURGBP | 0.862560 | +0.067287% |
| EURJPY | 183.753000 | -0.049498% |
| GBPJPY | 213.030000 | -0.093795% |
| AUDJPY | 111.638000 | -0.082341% |
| CADJPY | 113.748000 | +0.050136% |
| CHFJPY | 199.221000 | -0.15236% |
| NZDJPY | 91.391000 | -0.19657% |
| GBPCHF | 1.069150 | +0.059896% |
| EURCHF | 0.922280 | +0.054243% |
| USDMXN | 17.592800 | +0.25987% |
| USDZAR | 16.550100 | +0.25806% |
| USDTRY | 46.490600 | +0.067371% |
| USDRUB | 74.901000 | +0.456% |
| USDSEK | 9.754550 | +0.25458% |
| USDCNY | 6.799000 | +0.13992% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (julio) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (mayo) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (mayo) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (mayo) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gasto personal mensual (mayo) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 1.1 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |