« Volver
US Crude Oil Futures Plunge Casi 8% a $91.28 por Barrel
Los futuros del petróleo crudo de Estados Unidos cerraron bruscamente más abajo a $91.28 por barril, por $7.80 o 7.87%, marcando una disminución significativa de los precios. Esta disminución refleja una mayor volatilidad del mercado y posibles cambios en la dinámica de la oferta de energía y la demanda.
Fecha:
14.04.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180010 | +0.034758% |
| GBPUSD | 1.357640 | +0.078875% |
| USDJPY | 158.792000 | -0.35205% |
| XAUUSD | 4841.820000 | +0.001239% |
| USDCAD | 1.376770 | +0.015982% |
| NZDUSD | 0.590700 | +0.12923% |
| USDCHF | 0.780680 | -0.31921% |
| AUDUSD | 0.713150 | +0.084205% |
| EURGBP | 0.869150 | -0.14017% |
| EURJPY | 187.378000 | +0.036303% |
| GBPJPY | 215.575000 | +0.18822% |
| AUDJPY | 113.243000 | +0.22037% |
| CADJPY | 115.327000 | -0.19558% |
| CHFJPY | 203.384000 | +0.015736% |
| NZDJPY | 93.772000 | +0.25338% |
| GBPCHF | 1.059880 | +0.22222% |
| EURCHF | 0.921180 | +0.004342% |
| USDMXN | 17.244000 | -0.3237% |
| USDZAR | 16.325250 | -0.77344% |
| USDTRY | 44.713200 | +0.087971% |
| USDRUB | 75.359500 | -0.017513% |
| USDSEK | 9.175900 | -0.011869% |
| USDCNY | 6.815100 | -0.21523% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice manufacturero del Empire State de Nueva York (abril) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Cambio de empleo (marzo) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Tasa de desempleo (marzo) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Producción industrial interanual (marzo) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventas minoristas interanuales (marzo) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Tasa de desempleo (marzo) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balanza comercial de bienes (febrero) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balanza comercial de bienes no UE (febrero) | -9.2 | -3.46 |