« Volver
Secretario del Tesoro de EE.UU. Predice $3/Gallon Gasolina Pronto, Anticipa Gas más barato Este Verano
Estados Unidos El Secretario del Tesoro Bessent pronostica que los precios de la gasolina alcanzan $3 por galón antes de lo esperado, posiblemente antes del 20 de septiembre. También espera precios de gas más baratos en algún momento de este verano, con socios del Medio Oriente preparados para reanudar los envíos de petróleo una vez que el Estrecho de Hormuz se reabre.
Fecha:
15.04.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179940 | +0.028823% |
| GBPUSD | 1.355200 | -0.10099% |
| USDJPY | 159.033000 | +0.15429% |
| XAUUSD | 4790.940000 | -1.04962% |
| USDCAD | 1.373640 | -0.21141% |
| NZDUSD | 0.590640 | +0.11866% |
| USDCHF | 0.782430 | +0.22673% |
| AUDUSD | 0.716150 | +0.50523% |
| EURGBP | 0.869500 | +0.064446% |
| EURJPY | 187.562000 | +0.16876% |
| GBPJPY | 215.642000 | +0.11328% |
| AUDJPY | 113.871000 | +0.67369% |
| CADJPY | 115.743000 | +0.35288% |
| CHFJPY | 203.188000 | -0.1331% |
| NZDJPY | 94.016000 | +0.37045% |
| GBPCHF | 1.060990 | +0.21725% |
| EURCHF | 0.923160 | +0.28026% |
| USDMXN | 17.248840 | -0.070448% |
| USDZAR | 16.364100 | +0.18919% |
| USDTRY | 44.729600 | +0.003801% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.156170 | -0.13721% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Cambio de empleo (marzo) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Tasa de desempleo (marzo) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Producción industrial interanual (marzo) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventas minoristas interanuales (marzo) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Tasa de desempleo (marzo) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balanza comercial de bienes (febrero) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balanza comercial de bienes no UE (febrero) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto mensual (febrero) | 0.1 | 0 |