« Volver
Trump firma el rechazo de la última propuesta de Irán
El presidente Donald Trump declaró que revisará la propuesta reciente de Irán pero sugirió que es poco probable que sea aceptado, citando que Teherán no ha enfrentado suficientes consecuencias para sus acciones pasadas. Esta postura indica una tensión continua entre Estados Unidos e Irán.
Fecha:
03.05.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.172070 | -0.086165% |
| GBPUSD | 1.357560 | -0.20622% |
| USDJPY | 157.079950 | +0.33083% |
| XAUUSD | 4613.252910 | -0.19065% |
| USDCAD | 1.359160 | +0.079463% |
| NZDUSD | 0.590040 | -0.11847% |
| USDCHF | 0.782040 | +0.13217% |
| AUDUSD | 0.720820 | +0.10062% |
| EURGBP | 0.863360 | +0.12079% |
| EURJPY | 184.108570 | +0.19133% |
| GBPJPY | 213.246190 | +0.1452% |
| AUDJPY | 113.102630 | +0.38309% |
| CADJPY | 115.571420 | +0.28063% |
| CHFJPY | 201.207240 | +0.30181% |
| NZDJPY | 92.654040 | +0.19686% |
| GBPCHF | 1.061670 | -0.034559% |
| EURCHF | 0.916610 | +0.033578% |
| USDMXN | 17.458670 | +0.078337% |
| USDZAR | 16.637200 | -0.37605% |
| USDTRY | 45.219020 | +0.10033% |
| USDRUB | 74.923000 | +0.050738% |
| USDSEK | 9.202600 | -0.2492% |
| USDCNY | 6.830540 | +0.054771% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.35 | 4.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (abr.) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (abr.) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | PMI de servicios de ISM (abril) | 53.8 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ofertas de empleo de JOLT (marzo) | 6.87 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 49.9 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (marzo) | 4.45 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Nóminas no agrícolas (abril) | 73 | 178 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de desempleo (abr.) | 6.7 | 6.7 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Sentimiento del consumidor de Michigan (mayo) | 49.5 | 49.8 |